تخفيض السعر!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
وصف
تخصيص
وصف | ||||||||||||
منتج | Product size | 43.5*11*245مم | ||||||||||
مادة | Enclosure: metal alloy Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
وزن | around 48.7g | |||||||||||
ضد للماء | IP68 | |||||||||||
System support | ذكري المظهر | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
IOS | IOS 8.2 version and above | |||||||||||
APP | ذكري المظهر | SmartHealth | ||||||||||
IOS | ||||||||||||
لغة | صينى, إنجليزي, traditional, Japanese, ألمانية, Spanish, French, Italian, Thai, الروسية | |||||||||||
عرض | Screen | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
بطارية | اكتب | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
الاهلية | 200امبير | |||||||||||
working time | 6-10 أيام | |||||||||||
standby time | 20-30 أيام | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
وصف | ||||||||||||
Master Chipset | اكتب | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | كبش:32Mb,ROM:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
بلوتوث | Version | BT4.2 BLE | ||||||||||
مسافة الإرسال | 8-10 أمتار | |||||||||||
محرك | Built-in | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
وصف | ||||||||||||
Dial | 5 style options | |||||||||||
support language | صينى, إنجليزي, traditional, Japanese, French, ألمانية, إيطاليا, إسبانيا, روسيا, Portugal, ماليزيا, الكورية, Poland | |||||||||||
Body Temperature | support | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | support | |||||||||||
Sleep quality monitoring | support | |||||||||||
Call/SMS notification | support | |||||||||||
Calories burned | الدعم | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,Hiking,Swimming,كرة سلة | |||||||||||
Time/date | support | |||||||||||
Information text push (font push) | support | |||||||||||
Camera/music control | support | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | support | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | support | |||||||||||
Vibrating alarm clock | support | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | support | |||||||||||
Sedentary Tips | support | |||||||||||
OTA update | support | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
User Manual | X1 | |||||||||||
Charging cable | X1 | |||||||||||
ساعة ذكية | X1 | |||||||||||
شهادة: | ||||||||||||
Factory ISO | نعم | |||||||||||
م | نعم | |||||||||||
لجنة الاتصالات الفدرالية | نعم | |||||||||||
بنفايات | نعم | |||||||||||
MSDS | نعم |
وصف المنتج
ملف الشركة
التعليمات
معلومة اضافية
شهادة: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | DigiKuber |
رقم الموديل: | DK-E80 |
مكان المنشأ: | الصين |
نوع العرض: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Screen: | < 2" |
ميزة: | Touch Screen, bluetooth, APP Control, IP68 waterproof |
نظام تشغيل: | ANDROID, IOS |
Camera: | No Camera |
تصميم: | Bar |
Movement Type: | إلكتروني |
Band Material: | Silica Gel |
مادة العلبة: | سبيكة |
دور: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
حجم الشاشة: | 1.3 بوصة |
Panel esolution: | 240 x 240 |
APP: | SmartHealth |
ضمان: | 12 الشهور |
Remote care function: | نعم |
ECG + PPG tracker: | نعم |