CR2450 lithium battery for electronic shelf label
وصف
وصف المنتج
اسم المنتج | 3v lithium ion battery |
اكتب | CR2450 |
بحجم | 24.5*5.0مم |
وزن | 6.2ز |
Nominal capacity | 550امبير |
شهادة | RoHS REACH MSDS |
OEM | Avaliable |
مدة الصلاحية | 5 سنوات |
صفقة | بكميات كبيرة |
Photo shoot
استخدام المنتج
JBWCELL BUTTON BATTERY MAIN SCOPE OF APPLICATION: Electronic scale, computer motherboard, electronic dictionary, car remote control, Electronic Watch and some small appliances.
Model list
نموذج | الجهد االكهربى(الخامس) | Norminal Capacity (امبير) | البعد (مم) | وزن (ز) | Recommended Continuous Drain(أماه) | Recommended Pulse Drain(أماه) |
CR927 | 3 | 30 | 9.5*2.7 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1025 | 3 | 30 | 10*2.5 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1130 | 3 | 60 | 11.5*3.0 | 1 | 0.05 | 5 |
CR1212 | 3 | 18 | 12.5*1.2 | 0.5 | 0.1 | 5 |
CR1216 | 3 | 26 | 12.5*1.6 | 0.7 | 0.1 | 5 |
CR1220 | 3 | 36 | 12.5*2.0 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1225 | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 1 | 0.1 | 5 |
CR1530 | 3 | 90 | 15*3.0 | 1.5 | 0.1 | 8 |
CR1616 | 3 | 50 | 16*1.6 | 1.2 | 0.1 | 5 |
CR1620 | 3 | 70 | 16*2.0 | 1.4 | 0.1 | 5 |
CR1625 | 3 | 90 | 16*2.5 | 1.4 | 0.1 | 8 |
CR1632 | 3 | 125 | 16*3.2 | 2.3 | 0.1 | 5 |
CR2016 | 3 | 80 | 20*1.6 | 1.6 | 0.1 | 10 |
CR2020 | 3 | 120 | 20*2.0 | 2 | 0.1 | 10 |
CR2025 | 3 | 150 | 20*2.5 | 2.5 | 0.2 | 15 |
CR2032 | 3 | 230 | 20*3.2 | 3.1 | 0.3 | 15 |
CR2050 | 3 | 300 | 20*5.0 | 4.2 | 0.2 | 18 |
CR2320 | 3 | 130 | 23*2.0 | 3 | 0.2 | 15 |
CR2325 | 3 | 180 | 23*2.5 | 3.5 | 0.2 | 15 |
CR2330 | 3 | 250 | 23*3.0 | 4 | 0.3 | 15 |
CR2335 | 3 | 330 | 23*3.5 | 5 | 0.3 | 15 |
CR2354 | 3 | 530 | 23*5.4 | 6.3 | 0.3 | 20 |
CR2430 | 3 | 280 | 24.5*3.0 | 4.3 | 0.4 | 20 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5*5.0 | 6.2 | 0.4 | 25 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24.5*7.7 | 10.5 | 0.4 | 25 |
CR3032 | 3 | 500 | 30*3.2 | 7.1 | 0.4 | 25 |
BATTERY HOLDER
يوصي المنتجات
معلومة اضافية
طلب: | Toys, Power Tools, أجهزة منزلية, Consumer Electronics, Watches, clocks, hearing aid, calculators, إلكترونيات, games, cameras |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | JBWCELL |
رقم الموديل: | CR2450 |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين |
شكل: | زر |
Battery Type: | LiMnO2 |
بحجم: | 24.5*5.0مم |
شهادة: | RoHS REACH MSDS |
وزن: | 6.2ز |
Recommended Continuous Drain: | 0.4أماه |
Recommended Pulse Drain: | 25أماه |
دفع: | Paypal Etc |
مدة الصلاحية: | 5 سنوات |
ضمان: | 1 عام |