تخفيض السعر!
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
وصف
تخصيص
Hardware parameter | APP | FitCloudPro |
وحدة المعالجة المركزية | Realtek RTK8762ck | |
Compatible OS | Android4.4 the above,IOS8.2 the above | |
فلاش | 128K+128Mb | |
LED type | Color display | |
LED size | 1.3 بوصة | |
LED resolution | 240PX*240PX (360PX*360PX Optional) | |
Touch screen IC / اكتب | Full touch–COF,Hynitron 816S | |
Connection parameter | بلوتوث | BT5.0 |
واي فاي | رقم | |
NFC | رقم | |
sensor | gsensors | Sitronix STK8321 |
ECG | رقم | |
PPG Heart rate | HX HRS3600 | |
GPS | رقم | |
بطارية | type of battery | Lithium polymer battery |
capacity | 402628 280mAh 3.7V | |
charging method | USB Magnetic wire | |
APP software function | motion | خطوة, calories, distance, sport mode |
health | Blood pressure, heart rate, blood oxygen, sedentary reminder, sleep monitoring, automatic heart rate monitoring | |
Social sharing | WeChat、QQ、LINE、فيسبوك、Twitter、KaoKao Talk、ال WhatsApp、سكايب | |
آخر | Raise the wrist screen, call reminder, SMS reminder, alarm reminder, shake photo, mobile search, إلخ. | |
Other parameters | waterproof level | IP67 |
Charging time | 2h | |
Life time | 15-20د | |
Product language | APP supports more than 20 اللغات; watch push supports more than 50 اللغات; (UI display default Chinese simplified, صينى traditional, إنجليزي, ألمانية, الروسية, Spanish, Portuguese, French, Japanese, Dutch, Italian, Czech, Danish Language, Hungarian, Polish, Swedish, Thai, Vietnamese, Slovak, other languages can be customized) | |
APP language | صينى, Chinese Traditional, إنجليزي, Japanese, الكورية, ألمانية, الروسية, Spanish, Italian, French, Portuguese, Arabic, Czech, Greek, Persian, Dutch, Polish, Finnish, Swedish Language, Thai | |
Appearance material | Glass cover + silk screen | |
Wristband material | اساسي: Monochrome TPU or silicone strap. خياري: double material leather strap + metal strap | |
Packaging parameters | Box size(L*W*H)mm | 161mm*91mm*30mm |
Package weight(g) | 0.173كلغ | |
حجم الورق المقوى (L * W * H)سم | 470mm*335mm*330mm | |
Outer box weight(كلغ) | 18.8كلغ | |
Packing quantity(PCS) | 100 | |
certified product | foreign | م / بنفايات |
domestic | China Quality Inspection Report | |
Battery certification | foreign | SMDS / UN38.3 / Maritime Report / Air Freight Certificate |
وصف المنتج
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
لماذا أخترتنا
التعبئة & توصيل
ملف الشركة
التعليمات
معلومة اضافية
شهادة: | آخر |
---|---|
Movement Type: | إلكتروني |
رقم الموديل: | F12 Pro |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين |
نوع العرض: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Screen: | < 2" |
Display Color: | اللون |
ميزة: | Touch Screen |
نظام تشغيل: | ANDROID |
Camera: | No Camera |
تصميم: | Bar |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
مادة العلبة: | سبيكة |
Band Material: | Silica Gel |
دور: | Alarm Clock |
اسم المنتج: | F12pro Smart watch |
Display Size: | 1.3nch |
الدقة: | 360PX*360PX |
قدرة البطارية: | 280امبير |
وحدة المعالجة المركزية: | Realtek RTK8762ck |
Compatible system: | Android4.4 the above,IOS8.2 the above |
Bluetooth Version: | BT5.0 |
ضد للماء: | IP67 |
charging method: | USB Magnetic wire |
charging time: | 2ساعات |