Neue Smart Uhr Sport Herzfrequenz Blutdruck Monitor Gesundheit Fitness Tracker Wasserdicht Männer Frauen Handgelenk Smart Uhr
Beschreibung
Produktparameter
T68 PRO-spezifisch | ||||
Maschinenkonfiguration | ||||
Typen | Einzelheiten | Beschreibung | ||
Produktstruktur | Produktart | Smartwatch | ||
Armbandgröße | ||||
Maße | 44mm*38mm*12,5mm | |||
Gewicht | 10.5KG | |||
Kastenmaß | 50 Sets/Karton | |||
Kartongröße | 37.5*24.5*36CM | |||
Anzeige | Bildschirmgröße | 1.54Zoll | ||
Auflösung | 240*240 | |||
Berühren Sie das Formular | Volle Berührung | |||
TP | G+F volle Passform | |||
Batterie | Größe | 402028 | ||
Kapazität | 200mAH | |||
Maschinenmaterial | Abdeckung | 2.5D gehärtetes Glas | ||
Körper | Zinklegierung | |||
Gurt | TPU | |||
Hardware-Parameter | ||||
Typen | Einzelheiten | Beschreibung | ||
Zentralprozessor | BLE5.0 | Irvine Semiconductor ist2806, Speicher 208K Byte | ||
Herzfrequenzsensor | Normale Herzfrequenz | SC7R30 | ||
Externer Blitz | Blitz | 64M | ||
Beschleunigungsmesser | G-Sensor | SC7A20 | ||
Körpertemperatursensor | Temperatursensor | Hochpräziser NTC-Thermistor | ||
TP | Volle Berührung | CST816S | ||
Vibration | Motor | Münzmotor | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 und BLE | AB5376A | ||
Ladegerät-Schnittstelle | Stromversorgung | Kontaktart | ||
Anzeige | 240*240 | 1.54 Zoll | ||
Taste | 1Stck | Berühren Sie den Schalter | ||
Drehknopf | Drehknopf | Inkrementalgeber | ||
UI-Schnittstelle | Kann reibungslose interaktive dynamische UI-Effekte erzielen | |||
Android | Systemversion | 4.4 oder mehr | ||
IOS | Systemversion | 8.4 oder mehr, Apple 5S oder mehr |
Zusätzliche Information
Markenname: | angepasst |
---|---|
Modellnummer: | T68pro |
Herkunftsort: | Shenzhen |
Anzeigetyp: | IPS |
Bildschirm: | < 2" |
Anzeigefarbe: | Farbe |
Feature: | Touch-Screen, APP-Steuerung |
Betriebssystem: | Linux |
Kamera: | Keine Kamera |
Art der Bewegung: | Automatisch |
Band-Material: | Kieselgel |
Gehäusematerial: | Stahl |
Funktion: | THERMOMETER |
Zentralprozessor: | BLE5.0 |
Herzfrequenzsensor: | Normale Herzfrequenz |
Externer Blitz: | Blitz |
Beschleunigungsmesser: | G-Sensor |
Körpertemperatursensor: | Temperatursensor |
TP: | Volle Berührung |
Vibration: | Motor |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 und BLE |
Anzeige: | 240*240 |
Drehknopf: | Drehknopf |