SWL Y10 smart bracelet round screen bluetooth call watch heart rate blood pressure monitor
Beschreibung
Plattform | PHY6202 (48pin) + Bluetooth 3.0 chip |
RAM | rom 512KB sram 138KB |
falsh | 64M |
Anzeigebildschirm | 1.54″ 240*240 |
G-SENSOR | SC7A20 |
Batterie | 200MA |
Power connector | Magnetisches Laden |
Vibration motor | 1027 wire bonding motor |
Bluetooth | BT3.0/4.0 |
Mitou | Conventional microphone |
speaker | 6-8 Euro/0.8-1.2W |
Touch | Hilitron 716SE-B |
Compatible system | Android/IOS |
APP support language | Chinesisch, Englisch, japanisch, Turkish, Spanisch, Deutsch, Russisch, Finnish, Arabisch, Französisch, Malay, Indonesian, Koreanisch, Portugiesisch, etc. um 20 national languages |
data storage | The historical data of the bracelet is stored for 7 Tage; the data is stored in the APP for more than 7 Tage |
Bluetooth dial | bereithalten |
Address book synchronization | Unterstützung (App support is required to synchronize the phone address book to the bracelet) |
call records | Unterstützung (App support is required to synchronize mobile phone call records to the bracelet) |
Bluetooth call | bereithalten |
Bluetooth music playback | bereithalten |
Weather push | bereithalten |
Watch face push | bereithalten |
Step counting | bereithalten |
mileage | bereithalten |
Calorie consumption | bereithalten |
Sleep detection | bereithalten |
Sedentary reminder | bereithalten |
Heart rate monitoring | bereithalten |
Blood pressure monitoring | bereithalten |
Blood oxygen monitoring | bereithalten |
Sport mode | bereithalten |
QQ message reminder | bereithalten |
WeChat message reminder | bereithalten |
facebook reminder | bereithalten |
line push | bereithalten |
WhatsApp push | bereithalten |
TwitTer push | bereithalten |
KakaoTalk push | bereithalten |
incoming call | bereithalten |
SMS notification | bereithalten |
Smart alarm clock | bereithalten |
Shake to take a photo | bereithalten |
Wallpaper push | bereithalten |
Find a bracelet | bereithalten |
Time synchronization | bereithalten |
Raise your hand to brighten the screen | bereithalten |
OTA upgrade | bereithalten |
Sleep monitoring | bereithalten |
Running track | bereithalten |
incoming call | bereithalten |
message notification | bereithalten |
Sedentary reminder | bereithalten |
Alarm reminder | bereithalten |
Shake to take a photo | bereithalten |
Find a bracelet | bereithalten |
Dial switch | bereithalten |
the weather | bereithalten |
Dial Chinese and English | bereithalten |
Hourly point measurement | bereithalten |
WeChat campaign | not support |
Pulsschlag | bereithalten |
Continuous heart rate | not support |
blood pressure | bereithalten |
Blood oxygen | bereithalten |
EKG | not support |
body temperature | not support |
Apple health | bereithalten |
Health Weekly | bereithalten |
Bluetooth name | bereithalten |
Bracelet UI language | Englisch (default), Portugal, Spanien |
APP name | Wearfit2.0 |
charging method | Magnetisches Laden |
OTA upgrade | bereithalten |
waterproof level | IP67 |
Wearfit 2.0 supported languages | |
android | English Czech German Spanish French Italian Japanese Korean Portuguese Russian Thai Simplified Chinese Traditional Chinese |
ios | Chinesisch, Traditional Chinese, Englisch, Französisch, Deutsch, japanisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Russisch, Czech, Portugiesisch, Turkish, Hebrew, Greek, Latin, Vietnamese, Danish, Thailändisch, Polish |
Zusätzliche Information
Zertifizierung: | FCC |
---|---|
Markenname: | SWL |
Modellnummer: | SWL Y10 |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Anzeigetyp: | TFT |
Bildschirmauflösung: | 480X320 |
Bildschirm: | < 2" |
Anzeigefarbe: | Schwarz / Weiß, Farbe |
Feature: | GPS Navigation, Touch-Screen, Bluetooth, Dual SIM Card, Auto Focus, APP-Steuerung, IP68 waterproof |
Betriebssystem: | ANDROID, IOS |
Kamera: | Keine Kamera |
Entwurf: | SCHIEBEREGLER |
Art der Bewegung: | Elektronisch |
Band-Material: | Kieselgel |
Gehäusematerial: | LEGIERUNG |
Funktion: | Chronograph, tourbillon, Beleuchtung, Wecker, Week, MONTH, WELTZEIT, Power Reserve, Fernbedienung, Countdown, Schlaf-Tracker, Geschwindigkeitsmessung, Fitness-Tracker, Small Second, Calculators, Passometer, Anruferinnerung, Answer Call, Push-Nachricht, Stimmungstracker, Nachrichtenerinnerung, Altitude Meter, Herzfrequenz-Tracker, Interaktive Musik, Big Three Needles, Phase of the Moon, Attemper, Perspective Window, GMT Two Places, Moisture Measurement, 24 hour instruction, Blutsauerstoffmonitor |
Produktname: | Smartwatch |
Art: | Smart |
Zentralprozessor: | PHY6202 |
Bluetooth: | 5.0 |
Funktion 1: | Herzfrequenzerkennung |
Funktion 2: | Bloold Pressure Monitor |
Funktion 3: | bluetooth call |
Funktion 4: | fatigue monitoring |
Batterie: | 200mAh |