Πώληση!
39 series high temperature resistant stepper motor positioning precise and lightweight screw motor
Περιγραφή
Hi friend, please contact us for more details of motor and a factory price, thanks! | ||
Φάση | 2 | |
Step angle | 1.8° ±5% | |
Rated voltage | 12-24(V) | |
Rated current | 1.5ΕΝΑ | |
Resistance | 25 ±10% ohms | |
Inductance | 26 ±20%mH | |
Holding torque | 120mNm | |
Detent torque | 11.8mN.m | |
Rotor Inertia | 16.2g.cm² | |
The maximum starting rate | 2100pps | |
The maximum slewing rate | 3000ppcs | |
Motor height | 21mm | |
Rated speed | 460(rpm) | |
Ονομαστική ισχύς | 10(W) | |
Διαστάσεις | 39*39(mm) | |
Step angle accuracy | ± 5% (full step, no load) | |
Resistance accuracy | ± 10%~15% ohm | |
Inductance accuracy | ± 20% mh | |
Temperature rise | 80 ℃ Max. (rated current, 2 phase on) | |
Insulation resistance | ≥ 100MΩ min. 500V DC | |
Insulation Class | Class B | |
Διηλεκτρική αντοχή | AC600/50Hz/1mA/1S | |
Radial cearance | Radial thrust 1Kgf ≤0.02m | |
Environmental temperature | -20~50℃ | |
Environmental humidity | 90% MAX |
Επιπλέον πληροφορίες
Εγγύηση: | 3months-1year |
---|---|
Τόπο καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | ZW |
Αριθμός μοντέλου: | 39BYG |
Φάση: | 2 |
Τύπος: | Hybrid |
Ρεύμα / Φάση: | 1.5ΕΝΑ |
Πιστοποίηση: | κε, ISO, RoHS |
Λέξεις-κλειδιά: | flat stepper motor |
Frame Size: | 39mm*39mm, nema 16 |
Shaft: | Dia=5mm |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 12-24(V) |
Ονομαστικό ρεύμα:: | 1.5ΕΝΑ |
Resistance: | 25 ωμ |
Inductance: | 26mH |
Βάρος: | 0.12κιλό |