Rebaja!
39 series high temperature resistant stepper motor positioning precise and lightweight screw motor
Descripción
Hi friend, please contact us for more details of motor and a factory price, thanks! | ||
Fase | 2 | |
Step angle | 1.8° ±5% | |
Tensión nominal | 12-24(V) | |
Corriente nominal | 1.5A | |
Resistencia | 25 ±10% ohms | |
Inductance | 26 ±20%mH | |
Holding torque | 120mNm | |
Detent torque | 11.8mN.m | |
Rotor Inertia | 16.2g.cm² | |
The maximum starting rate | 2100pps | |
The maximum slewing rate | 3000ppcs | |
Motor height | 21milímetro | |
velocidad nominal | 460(rpm) | |
Potencia nominal | 10(W) | |
Dimensiones | 39*39(mm) | |
Step angle accuracy | ± 5% (full step, sin carga) | |
Resistance accuracy | ± 10%~15% ohm | |
Inductance accuracy | ± 20% mh | |
Temperature rise | 80 ℃ Max. (rated current, 2 phase on) | |
Insulation resistance | ≥ 100MΩ min. 500V CC | |
Insulation Class | Class B | |
Resistencia dieléctrica | AC600/50Hz/1mA/1S | |
Radial cearance | Radial thrust 1Kgf ≤0.02m | |
Environmental temperature | -20~50℃ | |
Environmental humidity | 90% MÁX. |
Información Adicional
Garantía: | 3meses-1 año |
---|---|
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
Nombre de la marca: | ZW |
Número de modelo: | 39BYG |
Fase: | 2 |
Escribe: | Hybrid |
Actual / Fase: | 1.5A |
Certificación: | ce, YO ASI, RoHS |
Palabras clave: | flat stepper motor |
Frame Size: | 39mm*39mm, nema 16 |
Shaft: | Dia=5mm |
Voltaje nominal: | 12-24(V) |
Corriente nominal:: | 1.5A |
Resistencia: | 25 ohm |
Inductance: | 26mH |
Peso: | 0.12kg |