cheap adult sport motorcycle 250cc gas motorcycles for adults
Descripción
cheap adult sport motorcycle 250cc gas motorcycles for adults
Descripción de productos
Product Paramenters
Tipo de motor | Single Cylinder,4-Carrera,Air-cooled, OHC (CB Engine with Balance Shaft) | Wheelbase (milímetro) | 1390 |
Desplazamiento(ml) | 223 | Min clearance(milímetro) | 155 |
Starter/Ignition system | Kick/Electrically operated | Max speed (kilómetros por hora) | 120 |
Max power(kw/(rpm)) | 12.5/7500 | Consumption (L100km) | ≤2.6 |
Max torqu(N.m/(rpm)) | 18 | Oil tank capacity (L) | 12 |
Carburetor | Pillar and Plug Type | Freno (Fr./Rr.) | Padre: Disc Rr. :Desct |
Dimensión (milímetro) | 2030×770×1080 | Seat height (milímetro) | 790 |
Tire size (Fr./Rr.) | Fr.110/70-17 6PR Rr.140/70-17 6PR | Desplazamiento(ml) | 223 |
Freno (Fr./Rr.) | Fr. Disc brake Rr. Disc brake |
Nuestros servicios
Información Adicional
Escribe: | Racing Motorcycle |
---|---|
Combustible: | Gas / Diesel |
máx.. Velocidad: | > 80kilómetros por hora |
Certificación: | ce |
Desplazamiento: | 250CC |
Tipo de motor: | 4-Carrera |
Condición: | Nuevo |
Nombre de la marca: | DIHAO |
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
Freno(Delantero/Derecho): | Disc brake |
Desplazamiento(ml): | 223 |
Starter/Ignition system: | Kick/Electrically operated |
máximo poder(kw/(rpm)): | 12.5/7500 |
Max torqu(N.m/(rpm)): | 18 |