Rebaja!
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
Descripción
Especificación
Hardware parameter | APP | FitCloudPro |
UPC | Realtek RTK8762ck | |
Compatible OS | Android4.4 the above,IOS8.2 the above | |
Destello | 128K+128Mb | |
LED type | Color display | |
LED size | 1.3 pulgada | |
LED resolution | 240PX*240PX (360PX*360PX Optional) | |
Touch screen IC / escribe | Full touch–COF,Hynitron 816S | |
Connection parameter | Bluetooth | BT5.0 |
WIFI | no | |
NFC | no | |
sensor | gsensors | Sitronix STK8321 |
ECG | no | |
PPG Heart rate | HX HRS3600 | |
GPS | no | |
batería | tipo de batería | Lithium polymer battery |
capacidad | 402628 280mAh 3.7V | |
charging method | USB Magnetic wire | |
APP software function | motion | Paso, calories, distance, sport mode |
salud | Blood pressure, heart rate, blood oxygen, sedentary reminder, sleep monitoring, automatic heart rate monitoring | |
Social sharing | WeChat、qq、LÍNEA、Facebook、Twitter、KaoKao Talk、WhatsApp、skype | |
other | Raise the wrist screen, call reminder, SMS reminder, alarm reminder, shake photo, mobile search, etc.. | |
Otros parámetros | waterproof level | IP67 |
Tiempo de carga | 2h | |
tiempo de vida | 15-20D | |
Product language | APP supports more than 20 idiomas; watch push supports more than 50 idiomas; (UI display default Chinese simplified, Chino traditional, inglés, Alemán, ruso, español, portugués, Francés, japonés, Holandés, italiano, checo, Danish Language, húngaro, Polaco, sueco, tailandés, vietnamita, eslovaco, other languages can be customized) | |
APP language | Chino, Chinese Traditional, inglés, japonés, coreano, Alemán, ruso, español, italiano, Francés, portugués, Arábica, checo, Griego, Persian, Holandés, Polaco, finlandés, Swedish Language, tailandés | |
Appearance material | Glass cover + silk screen | |
Wristband material | Estándar: Monochrome TPU or silicone strap. Opcional: double material leather strap + metal strap | |
Packaging parameters | Box size(L*W*H)mm | 161mm*91mm*30mm |
Package weight(g) | 0.173kg | |
Tamaño del cartón (L*A*A)CM | 470mm*335mm*330mm | |
Outer box weight(Kg) | 18.8kg | |
Packing quantity(PCS) | 100 | |
certified product | foreign | CE / RoHS |
domestic | China Quality Inspection Report | |
Battery certification | foreign | SMDS / UN38.3 / Maritime Report / Air Freight Certificate |
Descripción del producto
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
Por qué elegirnos
Embalaje & Entrega
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Información Adicional
Certificación: | Otro |
---|---|
Movement Type: | Electrónico |
Número de modelo: | F12 Pro |
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
Tipo de visualización: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Pantalla: | < 2" |
Display Color: | Color |
Rasgo: | Pantalla táctil |
Sistema operativo: | ANDROID |
Cámara: | No Camera |
Diseño: | Bar |
Nombre de la marca: | OEM |
Case Material: | ALLOY |
Band Material: | Silica Gel |
Función: | Alarm Clock |
nombre del producto: | F12pro Smart watch |
Display Size: | 1.3nch |
Resolución: | 360PX*360PX |
Capacidad de la batería: | 280mAh |
UPC: | Realtek RTK8762ck |
Compatible system: | Android4.4 the above,IOS8.2 the above |
Bluetooth Version: | BT5.0 |
Impermeable: | IP67 |
charging method: | USB Magnetic wire |
charging time: | 2horas |