Rebaja!
High Quality Commercial 2 Door Table Fridge Geladeiras Frigo Refrigerador Neveras Stainless Steel Undercounter Refrigerator
Descripción
Descripción del producto
nombre del producto | 2 Door Worktop Chiller |
Material | SUS 304 |
Tamaño | 1500*760*800milímetro |
Energía | 300W |
Capacidad | 340L |
Temperatura(C) | -10~-22℃ |
Cooling type | Air Cooling/Direct Cooling |
Comprossor | danfoss/secop/dongbei/wanbao |
Solicitud | commercial kitchen, hotel, abastecimiento, restaurantes |
If you need other types of sizes or configurations please see the fridge details sheet below.
Imágenes de detalles
Ultra-silence castor
The bullet feet can be fixed the height adjustable
Copper tube evaporator
Anti-oxidation, strong corrosion resistance, superior heat exchange performance.
3C Authentication Hidden Compressor Unit
Top brand compressor, ultra-quiet and energy-saving
Stainless door with auto return
The door can automatically return to the position when the angle is less than 90 grados, effectively reducing the loss of cooling capacity.
Stainless steel door lining
Nice appearance
Mechanical thermostat(Estándar)
Simple operation, easy control of the temperature in the cabinet.
Microcomputer thermostat(personalizado)
▶Digital display
▶Sensor touch control
▶Child lock function
▶Sensor touch control
▶Child lock function
Productos relacionados
Stainless Steel Refrigerator
Modelo | Dimension(L*W*H) | Puerta | Capacidad | Temperatura | Refrigerante | Potencia de entrada | Thermostat | Refrigerating Escribe |
D0.6L1-G | 760*760*1970milímetro | 1 | 580L | -10~-22℃ | R404a | 450W | Microcomputer | Direct Cooling |
G0.6L1—G | 760*760*1970milímetro | 1 | 580L | -5~+8℃ | R134a | 280W | Microcomputer | Direct Cooling |
D0.6L1F-G | 760*820*1970milímetro | 1 | 540L | -10~-22℃ | R404a | 470W | Microcomputer | Wind Cooling |
G0.6L1F-G | 760*820*1970milímetro | 1 | 540L | +1~+8℃ | R134a | 300W | Microcomputer | Wind Cooling |
D0.6L2-B | 760*700*1970milímetro | 2 | 540L | -5~-15℃ | R134a | 350W | Mecánico | Direct Cooling |
G0.6L2-B | 760*700*1970milímetro | 2 | 540L | -5~+8℃ | R134a | 300W | Mecánico | Direct Cooling |
DG0.6L2-B | 760*700*1970milímetro | 2 | 502L | Upper Box:-5~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 350W | Mecánico | Direct Cooling |
DG0.6L2A-B | 760*700*1970milímetro | 2 | 502L | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 300W | Mecánico | Direct Cooling |
D0.6L2-G | 760*760*1970milímetro | 2 | 580L | -10~-22℃ | R404a | 450W | Microcomputer | Direct Cooling |
G0.6L2-G | 1220*760*1970milímetro | 2 | 580L | -5~+8℃ | R134a | 280W | Microcomputer | Direct Cooling |
D0.6L2F-G | 760*820*1970milímetro | 2 | 540L | -10~-22℃ | R404a | 470W | Microcomputer | Wind Cooling |
G0.6L2F-G | 760*820*1970milímetro | 2 | 540L | +1~+8℃ | R134a | 300W | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L2-G | 1220*760*1970milímetro | 2 | 1000L | -10~-22℃ | R404a | 610W | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L2-G | 1220*760*1970milímetro | 2 | 1000L | -5~+8℃ | R134a | 380W | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.0L2F-G | 1220*820*1970milímetro | 2 | 950L | -10~22℃ | R404a | 650W | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.0L2F-G | 1220*820*1970milímetro | 2 | 950L | +1~+8℃ | R134a | 420W | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L3-G | 1220*760*1970milímetro | 3 | 1000L | -10~-22℃ | R404a | 610W | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L3-G | 1220*760*1970milímetro | 3 | 1000L | -5~+8℃ | R134a | 380W | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.6L3-G | 1830*760*1970milímetro | 3 | 1550L | -10~-22℃ | R404a | 830W | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.6L3-G | 1830*760*1970milímetro | 3 | 1550L | -5~+8℃ | R134a | 510W | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.6L3F-G | 1830*820*1970milímetro | 3 | 1450L | -10~-22℃ | R404a | 870W | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.6L3F-G | 1830*820*1970milímetro | 3 | 1450L | +1~+8℃ | R134a | 550W | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L4-B | 1220*700*1970milímetro | 4 | 920L | -5~15℃ | R134a | 450W | Mecánico | Direct Cooling |
G1.0L4-B | 1220*700*1970milímetro | 4 | 920L | -5~+8℃ | R134a | 390W | Mecánico | Direct Cooling |
DG1.0L4S-B | 1220*700*1970milímetro | 4 | 860L | Upper Box:-5~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 450W | Mecánico | Direct Cooling |
Dg1.0L4SA-B | 1220*700*1970milímetro | 4 | 860L | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 450W | Mecánico | Direct Cooling |
D1.0L4-G | 1220*760*1970milímetro | 4 | 1000L | -10~-22℃ | R404a | 610W | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L4-G | 1220*760*1970milímetro | 4 | 1000L | -5~+8℃ | R134a | 380W | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.0L4S-G | 1220*760*1970milímetro | 4 | 940L | Upper Box:-5~+8℃ LowerBox:-10~-22℃ | R134a R404a | 500W | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.0L4SA-G | 1220*760*1970milímetro | 4 | 940L | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-10~-22℃ | R134a R404a | 500W | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.0L4F-G | 1220*820*1970milímetro | 4 | 950L | -10~-22℃ | R404a | 650W | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.0L4F-G | 1220*820*1970milímetro | 4 | 950L | +1~+8℃ | R134a | 420W | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.6L6-G | 1830*760*1970milímetro | 6 | 1550L | -10~-22℃ | R404a | 830W | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.6L6-G | 1830*760*1970milímetro | 6 | 1550L | -5~+8℃ | R134a | 510W | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.6L6S-G | 1830*760*1970milímetro | 6 | 1450L | UpperBox:-5~+8℃ Lower Box:-10~–22℃ | R134a R404a | 650W | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.6L6SA-G | 1830*760*1970milímetro | 6 | 1450L | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-10~–22℃ | R134a R404a | 650W | Microcomputer | Direct Cooling |
Acero inoxidable Worktop Chiller
Modelo | Dimension(L*W*H) | Puerta | Capacidad | Temperatura | Refrigerante | Potencia de entrada | Thermostat | Refrigerating Escribe |
TG0.4L2-B | 1500*700*800milímetro | 2 | 320L | -5~+8℃ | R134a | 220W | Mecánico | Direct Cooling |
TD0.4L2—B | 1500*700*800milímetro | 2 | 320L | -5~-15℃ | R134a | 220W | Mecánico | Direct Cooling |
TG0.5L2-B | 1800*700*800milímetro | 2 | 420L | -5~+8℃ | R134a | 260W | Mecánico | Direct Cooling |
TD0.5L2-B | 1800*700*800milímetro | 2 | 420L | -5~-15℃ | R134a | 300W | Mecánico | Direct Cooling |
TG0.3L2-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 280L | -5~+8℃ | R134a | 240W | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.3L2-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 280L | -10~-22℃ | R404a | 280W | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.4L2-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 380L | -2~+8℃ | R134a | 240W | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.4L2-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 380L | -10~-22℃ | R404a | 280W | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.5L2-G | 1800*760*800milímetro | 2 | 480L | -5~+8℃ | R134a | 280W | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.5L2-G | 1800*760*800milímetro | 2 | 480L | -10~-22℃ | R404a | 320W | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.3L2F-G | 1200*760*800milímetro | 2 | 240L | +1~+8℃ | R134a | 260W | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.3L2F-G | 1200*760*800milímetro | 2 | 240L | -10~-22℃ | R404a | 300W | Microcomputer | Wind Cooling |
TG0.4L2F-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 340L | +1~+8℃ | R134a | 260W | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.4L2F-G | 1500*760*800milímetro | 2 | 340L | -10~-22℃ | R404a | 300W | Microcomputer | Wind Cooling |
TG0.5L2F-G | 1800*760*800milímetro | 2 | 440L | +1~+8℃ | R134a | 300W | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.5L2F-G | 1800*760*800milímetro | 2 | 440L | -10~-22℃ | R404a | 340W | Microcomputer | Wind Cooling |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje & Entrega
Preguntas más frecuentes
Q1: How about your after-sale service?
A1:We provide considerate long-term online service support.
1 year warranty with spare parts but not include labour service and tranportation cost overseas.
1 year warranty with spare parts but not include labour service and tranportation cost overseas.
Q2: How about the leadtime for your machine?
A2: por lo general dentro de 2 semanas, if order quantity is big, we can negotiate production time.
Q3: Whether the product is English panel and manual?
A3: The panel defaults to Chinese. Please inform us if you have other requirements. The manual can be
provided in English.
Q4: Voltage and plug of the product?
A4: Our company offer conventional plug and voltage, please advise us your demand when you ordering.
P5: ¿Cuál es su MOQ??
A5: 1 pcs order accepted.
P6: Can you help me to drop-shipping?
A6: Sí, we will collect corresponding charge, specific charge detail please consult with us.
P7: What is your payment method?
A7: T/T, carta de crédito, Western Union, PayPal, Etc. Our payments will vary according to different countries and regions.
Q8: ¿Proporciona muestras gratis??
A8: As we provide quality products with high & precio competitivo, product value is high, our company’s policy usually don’t provide free sample.
Contáctenos
Vancl Fu (Gerente de ventas)
Mobile/WhatsApp/Wechat: : +8613829230859
Correo electrónico: [email protected]
Greece Yin(Sales Manager)
Mobile/Whatsapp:+86 18929202970
wechat: Greeceyin
Correo electrónico: [email protected]
Facebook: CZCCOMMERCIALKITCHEN
Dirección:
No 38, Liwu Industrial Zone, Wangniudun Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong, Porcelana 523000
Back To Home
Información Adicional
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
---|---|
Número de modelo: | TD0.4L2F-G |
Escribe: | Congeladores |
Estilo: | Temperatura única |
Certificación: | CE |
Capacidad: | 340L |
Temperatura: | -10~-22℃ |
Climate Type: | Air Cooling/Direct Cooling |
Refrigerante: | R134a/R404a, R134a/R404a |
Servicio postventa: | repuestos gratis |
Garantía: | 1 Año |
Material: | SUS 304 |
Dimensiones (L x An x Al): | 1500*760*800milímetro |
Puerta: | 2 |
Energía (W): | 300W |
Compresor: | embroca/danfoss/secop/dongbei/wanbao |
Fuente de alimentación: | Eléctrico |
Solicitud: | Restaurant Kitchen |