laser cut manufacture 3k unidirectional carbon fiber laminated sheet price custom colored forged plate cnc cutting
Descripción
Price of carbon fiber sheet | ||||||
Espesor | 400*500milímetro | 500*500milímetro | 500*600milímetro | |||
0.2milímetro | 10.5Dólar estadounidense | 13Dólar estadounidense | 17Dólar estadounidense | |||
0.4milímetro | 14Dólar estadounidense | 17.5Dólar estadounidense | 21Dólar estadounidense | |||
0.5milímetro | 16Dólar estadounidense | 19.6Dólar estadounidense | 24Dólar estadounidense | |||
0.6milímetro | 17.5Dólar estadounidense | 21.7Dólar estadounidense | 26Dólar estadounidense | |||
0.7milímetro | 17Dólar estadounidense | 23.5Dólar estadounidense | 28.2Dólar estadounidense | |||
0.8milímetro | 20.5Dólar estadounidense | 25.6Dólar estadounidense | 30.7Dólar estadounidense | |||
0.9milímetro | 22.2Dólar estadounidense | 27.7Dólar estadounidense | 33Dólar estadounidense | |||
1.0milímetro | 23.8Dólar estadounidense | 29.8Dólar estadounidense | 35.8Dólar estadounidense | |||
1.5milímetro | 32Dólar estadounidense | 40Dólar estadounidense | 57.5Dólar estadounidense | |||
2.0milímetro | 40Dólar estadounidense | 50.3Dólar estadounidense | 60.2Dólar estadounidense | |||
2.5milímetro | 48.2Dólar estadounidense | 60.2Dólar estadounidense | 72.2Dólar estadounidense | |||
3.0milímetro | 56.3Dólar estadounidense | 70.5Dólar estadounidense | 84.5Dólar estadounidense | |||
3.5milímetro | 64.6Dólar estadounidense | 80.8Dólar estadounidense | 96.7Dólar estadounidense | |||
4.0milímetro | 72.7Dólar estadounidense | 91Dólar estadounidense | 109Dólar estadounidense | |||
4.5milímetro | 80.8Dólar estadounidense | 101Dólar estadounidense | 121Dólar estadounidense | |||
5.0milímetro | 89Dólar estadounidense | 111.2Dólar estadounidense | 133.5Dólar estadounidense | |||
5.5milímetro | 97Dólar estadounidense | 121.5Dólar estadounidense | 145.6Dólar estadounidense | |||
6.0milímetro | 105.2Dólar estadounidense | 131.5Dólar estadounidense | 151.2Dólar estadounidense | |||
6.5milímetro | 113.5Dólar estadounidense | 142Dólar estadounidense | 170.3Dólar estadounidense | |||
7.0milímetro | 121.6Dólar estadounidense | 152Dólar estadounidense | 182.5Dólar estadounidense | |||
7.5milímetro | 130Dólar estadounidense | 162.2Dólar estadounidense | 195Dólar estadounidense | |||
8.0milímetro | 138Dólar estadounidense | 172.5Dólar estadounidense | 207Dólar estadounidense | |||
8.5milímetro | 146Dólar estadounidense | 183Dólar estadounidense | 219.2Dólar estadounidense | |||
9.0milímetro | 154.5Dólar estadounidense | 193Dólar estadounidense | 231.5Dólar estadounidense | |||
9.5milímetro | 162.5Dólar estadounidense | 203Dólar estadounidense | 244Dólar estadounidense | |||
10milímetro | 170.5Dólar estadounidense | 213Dólar estadounidense | 259Dólar estadounidense |
Estamos basados en Guangdong, Porcelana, start from 2013,sell to Eastern Europe(30.00%),Sudamerica(20.00%),medio oriente(15.00%),América del norte(15.00%),Europa Oriental(10.00%),Europa del sur(5.00%),Centroamérica(5.00%). Hay un total de 51-100 gente en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad??
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3.que puedes comprarnos?
Fibra de carbon,carbon fiber tube,carbon fiber parts,carbon fiber composite,carbon fiber sheet
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores??
We have rich design experience, develop various kinds of complex carbon fiber products and different product requirements, and provide customers with integrated product design, research and development, production solutions of composite materials.Lorem ips
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar??
Condiciones de entrega aceptadas: DDP,DDU;
Moneda de pago aceptada:Dólar estadounidense;
Tipo de pago aceptado: T/T,Paypal;
Lenguaje hablado:inglés,Chino
Información Adicional
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | KF-CARBON |
Número de modelo: | Sheet-021 |
Forma: | Carbon Plate |
Dimensiones: | various size |
tipo de producto: | Fibra de carbon |
C Content (%): | 99.9999% |
Temperatura de trabajo: | 300 |
S Content (%): | 0.001% |
N Content (%): | 0.001% |
H Content (%): | 0.0009% |
Volatile: | No |
Material: | 100% Fibra de carbon |
Nombre del producto: | Carbon Fibre Sheet |
Color: | Black Color |
Superficie: | Glossy/ Matte/ 50% Glossy |
Rasgo: | Light Weight |
Tamaño: | 400*500mm 500x500mm 500x600mm |
Espesor: | 0.2-10milímetro |
Weave: | 3K Twill Weave/Plain Weave |
Uso: | UAV Drone Copter Parts |
Escribe: | Carbon Fiber Composite Material |