Rebaja!
MACON split heat pump EVI DC inverter air source heat pump for house heating and cooling
Descripción
Descripción del producto
EVI DC inverter air to air heat pump
Macon EVI DC inverter air to air heat pump works well at low temperature even at -25 la licenciatura,it can provide heating/cooling air.To meet all of your demand in winter/summer.
Parámetro
Modelo | Unidad | MACRA015WA/(BE) | MACRA020WA/(BE) | |
MAFP015C | MAFP020C | |||
Cooling Capacity(7℃/6℃) | kilovatios | 2.1 | 3.3 | |
Cooling Power(7℃/6℃) | kilovatios | 0.7 | 1.07 | |
REE | — | 3.00 | 3.08 | |
Rated heating Capacity(7℃/6℃) | kilovatios | 3.0 | 4.0 | |
Rated heating Power(7℃/6℃) | kilovatios | 0.80 | 1.07 | |
Reated COP | — | 3.80 | 3.80 | |
Nominal Heating Capacity (-12℃/-14℃) | kilovatios | 3.0 | 4.0 | |
Nominal Heating Power(-12℃/-14℃) | kilovatios | 1.28 | 1.71 | |
Nominal COP | — | 2.35 | 2.31 | |
Low temperatrue Heating Capacity (-20℃/-℃) | kilovatios | 3.0 | 4.0 | |
Low temperatrue Heating Power(-20℃/-℃) | kilovatios | 1.50 | 2.05 | |
Low temperatrue COP | 1.90 | 1.92 | ||
Max.Heating Capacity(7℃/6℃) | kilovatios | 4.95 | 6.60 | |
Fuente de alimentación | — | 220V/1P/50Hz | ||
Compresor | Escribe | EVI DC Inverter Compressor | ||
Cantidad | 1 | 1 | ||
Refrigerante | Escribe | R410a | R410a | |
Heating Exchanger | Air Side | Fin heat exchanger | ||
Condenser fan | Escribe | Low noise axial flow fan | ||
Cantidad | 1 | 1 | ||
Sound level(Exterior) | dB(A) | ≤54 | ≤54 | |
Sound level(Interior) | dB(A) | ≤42 | ≤42 | |
Dimensions L/W/H (Exterior) | milímetro | 905/243/673 | 905/243/673 | |
Dimensions L/W/H (Interior) | milímetro | 768/210/642 | 768/210/642 |
Perfil de la empresa
Por qué elegirnos
Información Adicional
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Macon |
Número de modelo: | MACRA020WA/(BE) |
Capacidad (btu): | 13650 |
POLICÍA: | 3.8 |
REE: | 3.08 |
Energía (W): | 1710kilovatios |
Tipo de energía: | C.A. |
Usar: | Habitación |
Voltaje (V): | 220V |
Condición: | Nuevo |
Servicio posventa proporcionado: | repuestos gratis |
Garantía: | 1 Año |
Escribe: | Split Wall Mounted Air Conditioners |
Certificación: | CEM, CB, ce, RoHS |
Refrigeración/Calefacción: | Refrigeración/Calefacción |
Temporizador: | No |
Solicitud: | Hotel, Garaje, Familiar |
Fuente de alimentación: | Eléctrico |
Control remoto: | sí |
App-Controlled: | sí |
Featured Function: | Calefacción,enfriamiento |
Recommended Room Size(square feet): | 100 |
Frecuencia fija/Frecuencia variable: | Variable frequency |
Compressor type: | Twin Rotary DC Inverter Compressor |
Capacidad de calentamiento: | base de datos:-20°C,Producción:4kilovatios |
Fuente de alimentación: | 220V/1PH/50Hz |
Performance: | high cop |
Refrigerante: | R410A |
Temperatura de trabajo: | -25°C-43°C |
Condenser: | Large Area Hydrophilic Aluminum Fins |
Expansion valve: | Electric Expansion Valve |
Applicable areas: | House,escuela |
Admirador: | 1 |