מְכִירָה!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
תיאור
מִפרָט
תיאור | ||||||||||||
מוצר | גודל מוצר | 43.5*11*245מ.מ | ||||||||||
חוֹמֶר | Enclosure: metal alloy Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
מִשׁקָל | around 48.7g | |||||||||||
חסין מים | IP68 | |||||||||||
System support | דְמוּי אָדָם | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
IOS | IOS 8.2 version and above | |||||||||||
APP | דְמוּי אָדָם | SmartHealth | ||||||||||
IOS | ||||||||||||
שפה | סִינִית, אנגלית, traditional, יַפָּנִית, גֶרמָנִיָת, ספרדית, צָרְפָתִית, אִיטַלְקִית, Thai, רוּסִי | |||||||||||
לְהַצִיג | מָסָך | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
סוֹלְלָה | type | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
קיבולת | 200mAh | |||||||||||
זמן עבודה | 6-10 ימים | |||||||||||
standby time | 20-30 ימים | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
תיאור | ||||||||||||
Master Chipset | סוּג | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | RAM:32Mb,ROM:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
Bluetooth | Version | BT4.2 BLE | ||||||||||
Transmission distance | 8-10 meters | |||||||||||
מָנוֹעַ | Built-in | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
תיאור | ||||||||||||
חוּגָה | 5 style options | |||||||||||
support language | סִינִית, אנגלית, traditional, יַפָּנִית, צָרְפָתִית, גֶרמָנִיָת, אִיטַלִיָה, Spain, רוּסִיָה, פּוֹרטוּגָל, Malaysia, קוריאנית, Poland | |||||||||||
Body Temperature | תְמִיכָה | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | תְמִיכָה | |||||||||||
Sleep quality monitoring | תְמִיכָה | |||||||||||
Call/SMS notification | תְמִיכָה | |||||||||||
Calories burned | תמיכה | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,טיול רגלי,Swimming,כדורסל | |||||||||||
Time/date | תְמִיכָה | |||||||||||
Information text push (font push) | תְמִיכָה | |||||||||||
Camera/music control | תְמִיכָה | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | תְמִיכָה | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | תְמִיכָה | |||||||||||
Vibrating alarm clock | תְמִיכָה | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | תְמִיכָה | |||||||||||
Sedentary Tips | תְמִיכָה | |||||||||||
OTA update | תְמִיכָה | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
User Manual | X1 | |||||||||||
Charging cable | X1 | |||||||||||
שעון חכם | X1 | |||||||||||
תעודה: | ||||||||||||
Factory ISO | כן | |||||||||||
לִספִירַת הַנוֹצרִים | כן | |||||||||||
FCC | כן | |||||||||||
ROHS | כן | |||||||||||
MSDS | כן |
תיאור מוצר
פרופיל החברה
שאלות נפוצות
מידע נוסף
תעודה: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
שם מותג: | DigiKuber |
מספר דגם: | DK-E80 |
איזור מוצא: | חרסינה |
Display Type: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
מָסָך: | < 2" |
תכונה: | Touch Screen, בלוטות, APP Control, IP68 waterproof |
Operation System: | ANDROID, IOS |
Camera: | No Camera |
לְעַצֵב: | בָּר |
Movement Type: | אֶלֶקטרוֹנִי |
Band Material: | Silica Gel |
חומר מארז: | סַגסוֹגֶת |
פוּנקצִיָה: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
גודל מסך: | 1.3 אִינְטשׁ |
Panel esolution: | 240 איקס 240 |
APP: | SmartHealth |
אַחֲרָיוּת: | 12 חודשים |
Remote care function: | כן |
ECG + PPG tracker: | כן |