33KV VACUUM CIRCUITBREAKER
תיאור
Technical Data
לא. | פריט | יחידה | נְתוּנִים |
1 | מתח מדורג | KV | 40.5 |
2 | זרם מדורג | א | 1250,1600,2000,2500,3150 |
3 | Rated frequency | HZ | 50 |
4 | Rated short-circuit breaking current | KA | 25/31.5 |
5 | Dynamic current (שִׂיא) | KA | 63.80 |
6 | Mechanical life | פִּי | 10000 |
7 | Rated short-circuit breaking current breaking number | פִּי | 20 |
8 | Rated operating sequence | O-0.3S-CO-180S-CO | |
9 | Rated single capacitor device ON-OFF current | א | 630 |
10 | Rated single back-to-back capacitor device current | א | 400 |
11 | Rated voltage electrical energy storage | V | AC,זֶרֶם יָשָׁר:110;120 |
12 | Hop tripping coil rated voltage | V | AC,זֶרֶם יָשָׁר:110;120 |
13 | Hop Tripping coil rated current | א | |
14 | Conract closing bounce time | גברת |
מידע נוסף
איזור מוצא: | ג'ה-ג'יאנג, חרסינה |
---|---|
שם מותג: | BG |
מספר דגם: | 01 |
סוּג: | Vacuum, HIGH Voltage |
details: | Email inquiry |
שם מוצר: | VACUUM CIRCUITBREAKER |
יישום: | Electric Power Transmission |
חוֹמֶר: | פְּלָדָה |
צֶבַע: | תְמוּנָה |
תְעוּדָה: | ISO9001 |
Electrical Life(זְמַן): | 6000 Operations |