CR2450 lithium battery for electronic shelf label
תיאור
תיאור מוצר
שם מוצר | 3v lithium ion battery |
סוּג | CR2450 |
גודל | 24.5*5.0מ"מ |
מִשׁקָל | 6.2ז |
קיבולת נומינלית | 550mAh |
תְעוּדָה | RoHS REACH MSDS |
OEM | ראוי להערכה |
חיי מדף | 5 שנים |
חֲבִילָה | in bulk |
Photo shoot
שימוש במוצר
JBWCELL BUTTON BATTERY MAIN SCOPE OF APPLICATION: Electronic scale, computer motherboard, electronic dictionary, car remote control, Electronic Watch and some small appliances.
Model list
דֶגֶם | מתח(V) | Norminal Capacity (mAh) | מֵמַד (מ"מ) | מִשׁקָל (ז) | Recommended Continuous Drain(אִמָא) | Recommended Pulse Drain(אִמָא) |
CR927 | 3 | 30 | 9.5*2.7 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1025 | 3 | 30 | 10*2.5 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1130 | 3 | 60 | 11.5*3.0 | 1 | 0.05 | 5 |
CR1212 | 3 | 18 | 12.5*1.2 | 0.5 | 0.1 | 5 |
CR1216 | 3 | 26 | 12.5*1.6 | 0.7 | 0.1 | 5 |
CR1220 | 3 | 36 | 12.5*2.0 | 0.8 | 0.1 | 5 |
CR1225 | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 1 | 0.1 | 5 |
CR1530 | 3 | 90 | 15*3.0 | 1.5 | 0.1 | 8 |
CR1616 | 3 | 50 | 16*1.6 | 1.2 | 0.1 | 5 |
CR1620 | 3 | 70 | 16*2.0 | 1.4 | 0.1 | 5 |
CR1625 | 3 | 90 | 16*2.5 | 1.4 | 0.1 | 8 |
CR1632 | 3 | 125 | 16*3.2 | 2.3 | 0.1 | 5 |
CR2016 | 3 | 80 | 20*1.6 | 1.6 | 0.1 | 10 |
CR2020 | 3 | 120 | 20*2.0 | 2 | 0.1 | 10 |
CR2025 | 3 | 150 | 20*2.5 | 2.5 | 0.2 | 15 |
CR2032 | 3 | 230 | 20*3.2 | 3.1 | 0.3 | 15 |
CR2050 | 3 | 300 | 20*5.0 | 4.2 | 0.2 | 18 |
CR2320 | 3 | 130 | 23*2.0 | 3 | 0.2 | 15 |
CR2325 | 3 | 180 | 23*2.5 | 3.5 | 0.2 | 15 |
CR2330 | 3 | 250 | 23*3.0 | 4 | 0.3 | 15 |
CR2335 | 3 | 330 | 23*3.5 | 5 | 0.3 | 15 |
CR2354 | 3 | 530 | 23*5.4 | 6.3 | 0.3 | 20 |
CR2430 | 3 | 280 | 24.5*3.0 | 4.3 | 0.4 | 20 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5*5.0 | 6.2 | 0.4 | 25 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24.5*7.7 | 10.5 | 0.4 | 25 |
CR3032 | 3 | 500 | 30*3.2 | 7.1 | 0.4 | 25 |
BATTERY HOLDER
ממליץ על מוצרים
מידע נוסף
יישום: | Toys, כלי עבודה חשמליים, מכשירי חשמל לבית, Consumer Electronics, Watches, clocks, hearing aid, calculators, electronics, games, cameras |
---|---|
שם מותג: | JBWCELL |
מספר דגם: | CR2450 |
איזור מוצא: | גואנגדונג, חרסינה |
צוּרָה: | Button |
סוג סוללה: | LiMnO2 |
גודל: | 24.5*5.0מ"מ |
תְעוּדָה: | RoHS REACH MSDS |
מִשׁקָל: | 6.2ז |
Recommended Continuous Drain: | 0.4אִמָא |
Recommended Pulse Drain: | 25אִמָא |
תַשְׁלוּם: | Paypal Etc |
חיי מדף: | 5 שנים |
אַחֲרָיוּת: | 1 שָׁנָה |