Vendita!
12V 24V power 9 pin relay
Descrizione
Power Relay: JQX-53F | ||||||||
Tensione della bobina: 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60VCC; 12, 24, 110, 220VAC | ||||||||
Contact Specification | ||||||||
Modulo di Contatto | 1Z, 1H, 1D 2Z, 2H, 2D | |||||||
Resistenza di contatto | ≤100mΩ(1A 6VDC) | |||||||
Contact material | AgCdO | |||||||
Contact capacity | 80A 120A 250VAC | |||||||
Specifica tecnica | ||||||||
Resistenza di isolamento | ≥1000MΩ(500VCC) | |||||||
Dielectric strength | BCC ≥2500VAC 1min | |||||||
BOC ≥1200VAC 1min | ||||||||
Operate / Tempo di rilascio | ≤25ms/25ms | |||||||
Terminal type | Screw mounting | |||||||
Coil Specification | ||||||||
Rated coil power | DC2.0W AC4VA |
12V 24V power 9 pin relay
Coil Data | |||||||
Nominal voltaggio | Operate voltaggio | Release voltaggio | Bobina resistance | Nominal voltaggio | Operate voltaggio | Release voltaggio | Bobina resistance |
VCC | VCC | VCC | Ω±10% | VAC | VAC | VAC | Ω±10% |
6 | 4.8 | 0.6 | 18 | 6 | 4.8 | 1.8 | 9 |
12 | 9.6 | 1.2 | 72 | 12 | 9.6 | 3.6 | 36 |
24 | 19.2 | 2.4 | 290 | 24 | 19.2 | 7.2 | 144 |
48 | 38.4 | 4.8 | 1152 | 48 | 38.4 | 14.4 | 576 |
60 | 48 | 6 | 1800 | 110 | 88 | 36 | 3250 |
110 | 88 | 11 | 6000 | 200/240 | 176 | 72 | 12000/14400 |
12V 24V power 9 pin relay
Outline dimension,Mounting holes(Bottom view),Schema elettrico(Bottom view)
Hot Products
Profilo Aziendale
Spettacolo di fabbrica
Esposizione
Certificazioni
Packing And Shipping
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marchio: | Asiaon |
Numero di modello: | JQX-53F-5063 |
Teoria: | Relè elettromagnetico |
Utilizzo: | Scopo generale |
Dimensione: | Miniatura |
Proteggi funzione: | Sigillato |
Contatto Carico: | Ad alta potenza |
Power Relay: | JQX-53F |
Tensione della bobina: | 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60VCC; 12, 24, 110, 220VAC |
Modulo di Contatto: | 1Z, 1H, 1D |
Resistenza di contatto: | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
Contact material: | AgCdO |
Contact capacity: | 80A 120A 250VAC |
Resistenza di isolamento: | ≥1000MΩ(500VCC) |
Dielectric strength: | BCC ≥2500VAC 1min/BOC ≥1200VAC 1min |
Operate / Tempo di rilascio: | ≤25ms/25ms |
Rated coil power: | DC2.0W AC4VA |