Vendita!
18000Raffreddamento e riscaldamento inverter btu per hotel o condizionatori d'aria split a parete per la casa
Descrizione
Modello | PMDS50W3-09BCH | PMDS50W3-12BCH | PMDS50W3-18BCH | PMDS50W3-24BCH | ||||||
Funzione | Raffreddamento & Il riscaldamento | Raffreddamento & Il riscaldamento | Raffreddamento & Il riscaldamento | Raffreddamento & Il riscaldamento | ||||||
Capacità | Raffreddamento | BTU/h | 8550 | 11470 | 17510 | 22000 | ||||
Il riscaldamento | BTU/h | 9580 | 12970 | 17980 | 22520 | |||||
Gamma di capacità | Raffreddamento | BTU/h | 2660-9920 | 3050-14500 | 3410-22860 | 4780-23890 | ||||
Il riscaldamento | BTU/h | 2500-11290 | 2740-17060 | 3750-23200 | 5100-26960 | |||||
EER/COP | W/W | 3.33/3.61 | 3.33/3.62 | 3.42/3.72 | 3.5/3.77 | |||||
Alimentazione elettrica | tel,v,Hz | 1tel,220V-240V,50/60hz | 1tel,220V-240V,50/60hz | 1tel,220V-240V,50/60hz | 1tel,220V-240V,50/60hz | |||||
Ingresso alimentazione | Raffreddamento | w | 750 | 1020 | 1540 | 1840 | ||||
Il riscaldamento | w | 775 | 995 | 1480 | 1750 | |||||
Corrente di raffreddamento | Raffreddamento | UN | 3.3 | 4.5 | 7 | 8.9 | ||||
Corrente di riscaldamento | Il riscaldamento | UN | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | ||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
Carica refrigerante | kg | 0.59 | 0.77 | 0.93 | 1.05 | |||||
Unità Interna | Volume del flusso d'aria | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 | 850/760/570/480 | 1090/930/670/560 | ||||
Livello di pressione sonora | (SH/H/M/L) | dB(UN) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 | 47/44/31/29 | 48/44/35/33 | ||||
Dimensione contorno (L×A×P) | L×A×P | mm | 821×283×200 | 821×283×200 | 972×302×224 | 1081×327×248 | ||||
Dimensione della confezione (L×A×P) | L×A×P | mm | 898×291×353 | 898×291×353 | 1047×314×377 | 1158×352×413 | ||||
Peso netto peso lordo | kg | 9/11 | 9/11 | 13/15.5 | 16/19 | |||||
Unità esterna | Livello di pressione sonora (SH/H/M/L) | dB(UN) | 52 | 53 | 55 | 59 | ||||
Collegamento delle tubazioni | Gas | mm | φ9,52 | φ9,52 | f12 | f16 | ||||
Liquido | mm | f6 | f6 | f6 | f6 | |||||
Dimensione contorno (L×A×P) | L×A×P | mm | 830×540×325 | 830×540×325 | 890×598×372 | 960×700×396 | ||||
Dimensione della confezione (L×A×P) | L×A×P | mm | 879×605×366 | 879×605×366 | 941×663×412 | 1011×763×455 | ||||
Peso netto peso lordo | kg | 27/29.5 | 39/31.5 | 40.-/43 | 43.5/47 | |||||
Quantità di caricamento | 20`GP | imposta | 108 | 108 | 78 | 56 | ||||
Quantità di caricamento | 40`GP | imposta | 227 | 227 | 164 | 120 | ||||
40`QG | imposta | 255 | 255 | 186 | 135 |
DESCRIZIONE PRODOTTI
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
FAQ
Q: Qual è il tuo termine di pagamento?
UN: Accettiamo T/T tramite ordine di assicurazione commerciale su alibaba.
Q: Qual è la tua garanzia?
UN: Garanzia di un anno per l'intera unità.
Q: Che tipo di consegna per il prodotto?
UN: Possiamo organizzare la spedizione via mare o via aerea.
Q: Com'è il tuo servizio post-vendita??
UN:Forniremo i pezzi di ricambio e il supporto tecnico in & dopo il periodo di garanzia. E puoi contattarci 24 ore ogni giorno online.
UN: Accettiamo T/T tramite ordine di assicurazione commerciale su alibaba.
Q: Qual è la tua garanzia?
UN: Garanzia di un anno per l'intera unità.
Q: Che tipo di consegna per il prodotto?
UN: Possiamo organizzare la spedizione via mare o via aerea.
Q: Com'è il tuo servizio post-vendita??
UN:Forniremo i pezzi di ricambio e il supporto tecnico in & dopo il periodo di garanzia. E puoi contattarci 24 ore ogni giorno online.
LA MIGLIORE VENDITA
PARAMENTI DEL PRODOTTO
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marchio: | Aquamind |
Numero di modello: | PMDS50W-18BCH |
Capacità (btu): | 18000 |
POLIZIOTTO: | 4 |
EER: | 3.8 |
Potenza (w): | 1300 |
Tipo di alimentazione: | DC |
Uso: | Camera |
Voltaggio (v): | 220-240 |
Condizione: | Nuovo |
Servizio post-vendita fornito: | Ricambi gratuiti, Servizio di manutenzione e riparazione sul campo |
Garanzia: | 1 Anno |
Tipo: | Condizionatori split a parete |
Certificazione: | ce |
Raffreddamento/Riscaldamento: | Raffreddamento/Riscaldamento |
Timer: | sì |
Applicazione: | Hotel, Domestico |
Fonte di potere: | Elettrico |
Telecomando: | sì |
Portata massima del flusso d'aria: | 1150 |
Controllato dall'app: | sì |
Funzione in primo piano: | prestazioni del prodotto |
Dimensione consigliata della stanza (piedi quadrati): | 300-600 |
Frequenza fissa/Frequenza variabile: | Frequenza variabile |
Compressore: | GMCC |
Capacità di raffreddamento: | 18000 BTU/ora |