Vendita!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
Descrizione
Specifica
Descrizione | ||||||||||||
Prodotto | Taglia del prodotto | 43.5*11*245MM | ||||||||||
Materiale | Enclosure: metal alloy Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
Il peso | around 48.7g | |||||||||||
Impermeabile | IP68 | |||||||||||
System support | Androide | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
IOS | IOS 8.2 version and above | |||||||||||
APP | Androide | SmartHealth | ||||||||||
IOS | ||||||||||||
Language | Cinese, inglese, traditional, giapponese, Tedesco, spagnolo, francese, Italiano, Thai, russo | |||||||||||
Schermo | Schermo | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
Batteria | type | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
Capacità | 200mah | |||||||||||
working time | 6-10 giorni | |||||||||||
standby time | 20-30 giorni | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||
Master Chipset | Tipo | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | RAM:32Mb,rom:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
Bluetooth | Versione | BT4.2 BLE | ||||||||||
Transmission distance | 8-10 metri | |||||||||||
Il motore | Built-in | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||
Comporre | 5 style options | |||||||||||
support language | Cinese, inglese, traditional, giapponese, francese, Tedesco, Italia, Spagna, Russia, Portugal, Malaysia, coreano, Polonia | |||||||||||
Body Temperature | supporto | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | supporto | |||||||||||
Sleep quality monitoring | supporto | |||||||||||
Call/SMS notification | supporto | |||||||||||
Calories burned | Supporto | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,Hiking,Swimming,Pallacanestro | |||||||||||
Time/date | supporto | |||||||||||
Information text push (font push) | supporto | |||||||||||
Camera/music control | supporto | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | supporto | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | supporto | |||||||||||
Vibrating alarm clock | supporto | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | supporto | |||||||||||
Sedentary Tips | supporto | |||||||||||
OTA update | supporto | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
Manuale d'uso | X1 | |||||||||||
Charging cable | X1 | |||||||||||
Orologio intelligente | X1 | |||||||||||
Certificazione: | ||||||||||||
Factory ISO | sì | |||||||||||
CE | sì | |||||||||||
FCC | sì | |||||||||||
ROHS | sì | |||||||||||
MSDS | sì |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
FAQ
Informazioni aggiuntive
Certificazione: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
Marchio: | DigiKuber |
Numero di modello: | DK-E80 |
Luogo d'origine: | Cina |
Tipo di visualizzazione: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Schermo: | < 2" |
Caratteristica: | Touch Screen, Bluetooth, APP Control, IP68 waterproof |
Sistema operativo: | ANDROID, IOS |
Telecamera: | No Camera |
Progetto: | Bar |
Movement Type: | Elettronico |
Materiale del cinturino: | Silica Gel |
Materiale della custodia: | LEGA |
Funzione: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
Dimensione dello schermo: | 1.3 Pollice |
Panel esolution: | 240 X 240 |
APP: | SmartHealth |
Garanzia: | 12 mesi |
Remote care function: | sì |
ECG + PPG tracker: | sì |