Vendita!
350W 48V 7.3A High Voltage Switching Power Supply
Descrizione
Dettagli del prodotto
Modello | LRS-350-3.3 | LRS-350-4.2 | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-15 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 | |
Produzione | DC Voltage | 3.3v | 4.2v | 5v | 12v | 15v | 24v | 36v | 48v |
Corrente nominale | 12.5UN | 10UN | 6.5UN | 4.3UN | 3.3UN | 14.6UN | 9.7UN | 7.3UN | |
Current Range | 0~60A | 0~60A | 0~60A | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~9.7A | 0~7.3A | |
Potenza nominale | 350w | ||||||||
Ingresso | Voltage Range | 85~264VAC, 120~370VDC; 115/230VAC by switch | |||||||
Efficienza | 79.5% | 81.5% | 83.5% | 85% | 86% | 88% | 88.5% | 89% | |
Inrush Current | Cold Start, 60A at 230VAC | ||||||||
Protezione | Over load | 110%-140% rated output power | |||||||
Protection type: Constant current liimiting, recovers automattically after fault condition is removed | |||||||||
Over Voltage | 115%-145% rated output voltage | ||||||||
Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||
Over temperature | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||||
Ambiente | Working Temp & Umidità | ·-30-70°C 20-90% RH non-condensing | |||||||
Temp. di stoccaggio & Umidità | ·-40-85°C 10-90%RH | ||||||||
Safety & EMC | Withstand Voltage | I/P-O/P: 4KVAC; I/P-FG: 2KVAC; O/P-FG: 1.25KVAC within 1 min | |||||||
Altri | Dimensione | 215*115*30mm (W*H*D) | |||||||
Imballaggio | 0.8kg/pcs |
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marchio: | qwifm |
Numero di modello: | LRS-350-48 |
Potenza di uscita: | 350w |
Tipo di uscita: | Separare |
Tensione di ingresso: | 85-264VAC;120-370VCC(v) |
Tensione di uscita: | 48v |
Frequenza di uscita: | 87.5% |
Corrente di uscita: | 0~7.3A |
Tipo: | Single group |
Protections: | Short circuit/Over load/Over voltage |
Approvazioni: | CE |
Working State: | PORTATO |
Raffreddamento: | By free air convection |
Test: | Withstand 5G vibration test |
Working Temperature: | High temperature up to 70 ℃ |
Garanzia: | 1 Anno |
Voltaggio: | 85~264VAC;120~370VDC |
Dimensione: | 215*115*30mm |