Vendita!
Acrel ADL10-E single phase din rail kwh meter/ single phase din rail electricity meter/single phase kwh digital meter
Descrizione
Technical Parameters
Voltaggio | Reference voltage | AC 220V | ||||
Reference frequency | 45-65 Hz | |||||
Consumption | <10VA( Monofase) | |||||
Attuale | Massimo | 60UN | ||||
Starting current | 0.004 Ib | |||||
Consumption | <4VA(Maximum current) | |||||
Measurement performance | Accuracy of active kWH | Classe 1 | ||||
Standards complicant | CEI 62053-21:2003 | |||||
Pulse | Pulse width | 80+20 ms | ||||
Pulse constant | 3200 imp/kWH | |||||
Comunicazione | Interfaccia | RS485 | ||||
Protocollo | Modbus-RTU | |||||
Outling | L*L*A(mm) | 18*88*70 | ||||
Ambiente | Temperatura | Operating:-25℃~55℃;Magazzinaggio:-40℃~70℃ | ||||
Umidità | ≦95% (No condensation) | |||||
Altitude | <2000m |
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marchio: | Acrel |
Numero di modello: | ADL10-E |
Tipo di visualizzazione: | LCD |
Fase: | Monofase |
Measuring Energy Range: | 000000.00~999999.99kWh |
Classe di precisione: | 1 class |
Tensione di uscita: | 220v |
temperatura di esercizio: | -25℃~55℃ |
Dimensioni: | 18mm*96 mm*70mm |
Attuale: | 10-60UN |
Standards compliant: | CEI 62053-21:2003 |
Option function: | RS485 Modbus-RTU communication |