laser cut manufacture 3k unidirectional carbon fiber laminated sheet price custom colored forged plate cnc cutting
Descrizione
Price of carbon fiber sheet | ||||||
Spessore | 400*500MM | 500*500MM | 500*600MM | |||
0.2mm | 10.5Dollaro statunitense | 13Dollaro statunitense | 17Dollaro statunitense | |||
0.4mm | 14Dollaro statunitense | 17.5Dollaro statunitense | 21Dollaro statunitense | |||
0.5mm | 16Dollaro statunitense | 19.6Dollaro statunitense | 24Dollaro statunitense | |||
0.6mm | 17.5Dollaro statunitense | 21.7Dollaro statunitense | 26Dollaro statunitense | |||
0.7mm | 17Dollaro statunitense | 23.5Dollaro statunitense | 28.2Dollaro statunitense | |||
0.8mm | 20.5Dollaro statunitense | 25.6Dollaro statunitense | 30.7Dollaro statunitense | |||
0.9mm | 22.2Dollaro statunitense | 27.7Dollaro statunitense | 33Dollaro statunitense | |||
1.0mm | 23.8Dollaro statunitense | 29.8Dollaro statunitense | 35.8Dollaro statunitense | |||
1.5mm | 32Dollaro statunitense | 40Dollaro statunitense | 57.5Dollaro statunitense | |||
2.0mm | 40Dollaro statunitense | 50.3Dollaro statunitense | 60.2Dollaro statunitense | |||
2.5mm | 48.2Dollaro statunitense | 60.2Dollaro statunitense | 72.2Dollaro statunitense | |||
3.0mm | 56.3Dollaro statunitense | 70.5Dollaro statunitense | 84.5Dollaro statunitense | |||
3.5mm | 64.6Dollaro statunitense | 80.8Dollaro statunitense | 96.7Dollaro statunitense | |||
4.0mm | 72.7Dollaro statunitense | 91Dollaro statunitense | 109Dollaro statunitense | |||
4.5mm | 80.8Dollaro statunitense | 101Dollaro statunitense | 121Dollaro statunitense | |||
5.0mm | 89Dollaro statunitense | 111.2Dollaro statunitense | 133.5Dollaro statunitense | |||
5.5mm | 97Dollaro statunitense | 121.5Dollaro statunitense | 145.6Dollaro statunitense | |||
6.0mm | 105.2Dollaro statunitense | 131.5Dollaro statunitense | 151.2Dollaro statunitense | |||
6.5mm | 113.5Dollaro statunitense | 142Dollaro statunitense | 170.3Dollaro statunitense | |||
7.0mm | 121.6Dollaro statunitense | 152Dollaro statunitense | 182.5Dollaro statunitense | |||
7.5mm | 130Dollaro statunitense | 162.2Dollaro statunitense | 195Dollaro statunitense | |||
8.0mm | 138Dollaro statunitense | 172.5Dollaro statunitense | 207Dollaro statunitense | |||
8.5mm | 146Dollaro statunitense | 183Dollaro statunitense | 219.2Dollaro statunitense | |||
9.0mm | 154.5Dollaro statunitense | 193Dollaro statunitense | 231.5Dollaro statunitense | |||
9.5mm | 162.5Dollaro statunitense | 203Dollaro statunitense | 244Dollaro statunitense | |||
10mm | 170.5Dollaro statunitense | 213Dollaro statunitense | 259Dollaro statunitense |
La nostra sede è nel Guangdong, Cina, start from 2013,sell to Eastern Europe(30.00%),Sud America(20.00%),Medio Oriente(15.00%),Nord America(15.00%),Europa occidentale(10.00%),Sud Europa(5.00%),America Centrale(5.00%). Ci sono totale circa 51-100 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi comprare da noi?
carbon fiber,carbon fiber tube,carbon fiber parts,carbon fiber composite,carbon fiber sheet
4. perché dovresti comprare da noi non da altri fornitori?
We have rich design experience, develop various kinds of complex carbon fiber products and different product requirements, and provide customers with integrated product design, research and development, production solutions of composite materials.Lorem ips
5. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: DDP,DDU;
Valuta di pagamento accettata:Dollaro statunitense;
Tipo di pagamento accettato: T/T,PayPal;
Lingua parlata:inglese,Cinese
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marchio: | KF-CARBON |
Numero di modello: | Sheet-021 |
Forma: | Carbon Plate |
Dimensioni: | various size |
Tipologia di prodotto: | Fibra di carbonio |
C Content (%): | 99.9999% |
Temperatura di lavoro: | 300 |
S Content (%): | 0.001% |
N Content (%): | 0.001% |
H Content (%): | 0.0009% |
Volatile: | No |
Materiale: | 100% Fibra di carbonio |
Nome del prodotto: | Carbon Fibre Sheet |
Colore: | Black Color |
Superficie: | Glossy/ Matte/ 50% Lucido |
Caratteristica: | Peso leggero |
Dimensione: | 400*500mm 500x500mm 500x600mm |
Spessore: | 0.2-10mm |
Tessere: | 3K Twill Weave/Plain Weave |
Utilizzo: | UAV Drone Copter Parts |
Tipo: | Carbon Fiber Composite Material |