New Smart watch Sport Heart Rate Blood Pressure Monitor Health Fitness Tracker Waterproof Men Women Wrist Smart Watch
Descrizione
Parametri del prodotto
T68 PRO specific | ||||
Machine configuration | ||||
Types | Particolari | Descrizione | ||
product structure | product type | Smart watch | ||
Wristband size | ||||
Dimensioni | 44mm*38mm*12.5mm | |||
il peso | 10.5KG | |||
Box gauge | 50 sets/carton | |||
Dimensioni del cartone | 37.5*24.5*36CENTIMETRO | |||
Schermo | Display size | 1.54pollice | ||
Risoluzione | 240*240 | |||
Touch form | Full touch | |||
TP | G+F full fit | |||
batteria | taglia | 402028 | ||
capacità | 200Mah | |||
Machine material | Cover | 2.5D tempered glass | ||
body | Lega di zinco | |||
Strap | TPU | |||
Hardware parameters | ||||
Types | Particolari | Descrizione | ||
processore | BLE5.0 | Irvine Semiconductor is2806, memory 208K Byte | ||
Heart rate sensor | Normal heart rate | SC7R30 | ||
External flash | Flash | 64M | ||
Accelerometer | G-sensor | SC7A20 | ||
Body temperature sensor | Temperature Sensor | High precision NTC thermistor | ||
TP | Full touch | CST816S | ||
vibrazione | motor | Coin motor | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 and BLE | AB5376A | ||
Charger interface | power supply | Contact type | ||
Schermo | 240*240 | 1.54 pollice | ||
pulsante | 1PZ | Touch the switch | ||
Spin button | Spin button | Incremental encoder | ||
UI interface | Can achieve smooth interactive dynamic UI effects | |||
Androide | system version | 4.4 or more | ||
IOS | system version | 8.4 or more, Apple 5S or more |
Informazioni aggiuntive
Marchio: | personalizzato |
---|---|
Numero di modello: | T68pro |
Luogo d'origine: | shenzhen |
Tipo di visualizzazione: | IPS |
Schermo: | < 2" |
Display Color: | Colore |
Caratteristica: | Touch Screen, APP Control |
Sistema operativo: | Linux |
Telecamera: | No Camera |
Movement Type: | Automatico |
Materiale del cinturino: | Silica Gel |
Materiale della custodia: | Acciaio |
Funzione: | THERMOMETER |
processore: | BLE5.0 |
Heart rate sensor: | Normal heart rate |
External flash: | Flash |
Accelerometer: | G-sensor |
Body temperature sensor: | Temperature Sensor |
TP: | Full touch |
vibrazione: | motor |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 and BLE |
Schermo: | 240*240 |
Spin button: | Spin button |