ZW32-12 outdoor AC high voltage vacuum load break switch
Descrizione
Over-voltage protector 15/5a vacuum circuit breaker
products specification | |||
Elemento | Unit | Parametro |
|
Tensione nominale | KV | 12 | |
Frequenza nominale | Hz | 50 | |
Corrente nominale | UN | 630 | |
Rated short-circuit breaking current | KA | 20 | |
Rated peak withstand current (peak) | KA | 50 | |
Rated short-time withstand current | KA | 20 | |
Rated short-circuit current (peak) | KA | 50 | |
Vita meccanica | Times | 10000 | |
Rated short-circuit breaking current breaking frequency | Times | 30 | |
Power frequency withstand voltage (1min): (wet) (dry) same, ground/fracture | KV | 42/48 | |
Lightning impulse withstand voltage (peak) is the same, ground/fracture | KV | 75/85 | |
Secondary circuit 1min power frequency withstand pressure | KV | 2 |
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Hebei, Cina |
---|---|
Marchio: | RUYi |
Numero di modello: | ZW32 |
Tipo: | High Voltage |
Numero di poli: | 3 |
Nome del prodotto: | vacuum circuit breaker |
Certificato: | ISO9001:2015 |
Tensione nominale: | 10-12kv |
Corrente nominale: | 630UN |
Frequenza nominale: | 50Hz |
OEM: | A disposizione |
Colore: | Grigio |
Applicazione: | Substation |
Caratteristica: | circuit breaker,overload protect |
Materiale isolante: | Gomma di silicone |