33KV VACUUM CIRCUITBREAKER
Beschrijving
Technische data
Nee. | Item | Eenheid | Gegevens |
1 | Rated voltage | KV | 40.5 |
2 | Nominale stroom | EEN | 1250,1600,2000,2500,3150 |
3 | Rated frequency | HZ | 50 |
4 | Rated short-circuit breaking current | KA | 25/31.5 |
5 | Dynamic current (peak) | KA | 63.80 |
6 | Mechanische levensduur | keer | 10000 |
7 | Rated short-circuit breaking current breaking number | keer | 20 |
8 | Rated operating sequence | O-0.3S-CO-180S-CO | |
9 | Rated single capacitor device ON-OFF current | EEN | 630 |
10 | Rated single back-to-back capacitor device current | EEN | 400 |
11 | Rated voltage electrical energy storage | V | AC,gelijkstroom:110;120 |
12 | Hop tripping coil rated voltage | V | AC,gelijkstroom:110;120 |
13 | Hop Tripping coil rated current | EEN | |
14 | Conract closing bounce time | Mevr |
Extra informatie
plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | BG |
Modelnummer: | 01 |
Type: | Vacuum, HIGH Voltage |
details: | Email inquiry |
productnaam: | VACUUM CIRCUITBREAKER |
Sollicitatie: | Electric Power Transmission |
Materiaal: | Staal |
Kleur: | Picture |
Certificaat: | ISO 9001 |
Electrical Life(Tijd): | 6000 Operations |