33KV VACUUM CIRCUITBREAKER
Descrição
Dados técnicos
Não. | Item | Unidade | Data |
1 | Tensão nominal | KV | 40.5 |
2 | Rated current | UMA | 1250,1600,2000,2500,3150 |
3 | Rated frequency | HZ | 50 |
4 | Rated short-circuit breaking current | KA | 25/31.5 |
5 | Dynamic current (peak) | KA | 63.80 |
6 | Vida mecânica | vezes | 10000 |
7 | Rated short-circuit breaking current breaking number | vezes | 20 |
8 | Rated operating sequence | O-0.3S-CO-180S-CO | |
9 | Rated single capacitor device ON-OFF current | UMA | 630 |
10 | Rated single back-to-back capacitor device current | UMA | 400 |
11 | Rated voltage electrical energy storage | V | CA,CC:110;120 |
12 | Hop tripping coil rated voltage | V | CA,CC:110;120 |
13 | Hop Tripping coil rated current | UMA | |
14 | Conract closing bounce time | ms |
Informação adicional
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
---|---|
Marca: | BG |
Número do modelo: | 01 |
Tipo: | Vacuum, HIGH Voltage |
details: | Email inquiry |
Nome do Produto: | VACUUM CIRCUITBREAKER |
Inscrição: | Electric Power Transmission |
Material: | Aço |
Cor: | Picture |
Certificado: | ISO 9001 |
Electrical Life(Tempo): | 6000 Operações |