Oferta!
39 series high temperature resistant stepper motor positioning precise and lightweight screw motor
Descrição
Hi friend, please contact us for more details of motor and a factory price, thanks! | ||
Estágio | 2 | |
Step angle | 1.8° ±5% | |
Tensão nominal | 12-24(V) | |
Rated current | 1.5UMA | |
Resistência | 25 ±10% ohms | |
Inductance | 26 ±20%mH | |
Holding torque | 120mNm | |
Detent torque | 11.8mN.m | |
Rotor Inertia | 16.2g.cm² | |
The maximum starting rate | 2100pps | |
The maximum slewing rate | 3000ppcs | |
Motor height | 21milímetros | |
Rated speed | 460(rpm) | |
Potência nominal | 10(W) | |
Dimensões | 39*39(mm) | |
Step angle accuracy | ± 5% (full step, sem carga) | |
Resistance accuracy | ± 10%~15% ohm | |
Inductance accuracy | ± 20% mh | |
Temperature rise | 80 ℃ Max. (rated current, 2 phase on) | |
Resistência de isolamento | ≥ 100MΩ min. 500V DC | |
Insulation Class | Class B | |
Dielectric strength | AC600/50Hz/1mA/1S | |
Radial cearance | Radial thrust 1Kgf ≤0.02m | |
Environmental temperature | -20~50℃ | |
Environmental humidity | 90% MÁX. |
Informação adicional
garantia: | 3months-1year |
---|---|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | ZW |
Número do modelo: | 39BYG |
Estágio: | 2 |
Tipo: | Hybrid |
Atual / Estágio: | 1.5UMA |
Certificação: | ce, ISO, RoHS |
Palavras-chave: | flat stepper motor |
Frame Size: | 39mm*39mm, nema 16 |
Shaft: | Dia=5mm |
Tensão nominal: | 12-24(V) |
Corrente nominal:: | 1.5UMA |
Resistência: | 25 ohm |
Inductance: | 26mH |
Peso: | 0.12kg |