Oferta!
Double Door Worktop Chiller Counter Geladeiras Frigo Refrigerador Neveras Fridge Commercial Undercounter Refrigerators Table
Descrição
Descrição do produto
Nome do Produto | 2 Door Worktop Chiller |
Material | SUS 304 |
Tamanho | 1500*760*800milímetros |
Poder | 260C |
Capacidade | 340eu |
Temperatura(C) | +1~+8℃ |
Cooling type | Air Cooling/Direct Cooling |
Stainless Steel Lock Plate | Sim |
Comprossor | Embroca/Danfoss/Secop/Dongbei/Wanbao |
Inscrição | commercial kitchen, hotel, catering, restaurants |
If you need other types of sizes or configurations please see the fridge details sheet below.
Imagens de detalhes
Ultra-silence castor
The bullet feet can be fixed the height adjustable
Copper tube evaporator
Anti-oxidation, strong corrosion resistance, superior heat exchange performance.
3C Authentication Hidden Compressor Unit
Top brand compressor, ultra-quiet and energy-saving
Stainless door with auto return
The door can automatically return to the position when the angle is less than 90 graus, effectively reducing the loss of cooling capacity.
Stainless steel door lining
Nice appearance
Layer And Outlet
Using god quality of iron plastic layer frame,strong bearing ability,own outlet at the bottom of the inside ark,can provide
água,Garantia da Qualidade
água,Garantia da Qualidade
Mechanical thermostat(Padrão)
Simple operation, easy control of the temperature in the cabinet.
Microcomputer thermostat(Personalizado)
▶Digital display
▶Sensor touch control
▶Child lock function
▶Sensor touch control
▶Child lock function
produtos relacionados
Stainless Steel Refrigerator
Modelo | Dimension(L*W*H) | Porta | Capacidade | Temperatura | Refrigerant | Input Power | Thermostat | Refrigerating Tipo |
D0.6L1-G | 760*760*1970milímetros | 1 | 580eu | -10~-22℃ | R404a | 450C | Microcomputer | Direct Cooling |
G0.6L1—G | 760*760*1970milímetros | 1 | 580eu | -5~+8℃ | R134a | 280C | Microcomputer | Direct Cooling |
D0.6L1F-G | 760*820*1970milímetros | 1 | 540eu | -10~-22℃ | R404a | 470C | Microcomputer | Wind Cooling |
G0.6L1F-G | 760*820*1970milímetros | 1 | 540eu | +1~+8℃ | R134a | 300C | Microcomputer | Wind Cooling |
D0.6L2-B | 760*700*1970milímetros | 2 | 540eu | -5~-15℃ | R134a | 350C | Mecânico | Direct Cooling |
G0.6L2-B | 760*700*1970milímetros | 2 | 540eu | -5~+8℃ | R134a | 300C | Mecânico | Direct Cooling |
DG0.6L2-B | 760*700*1970milímetros | 2 | 502eu | Upper Box:-5~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 350C | Mecânico | Direct Cooling |
DG0.6L2A-B | 760*700*1970milímetros | 2 | 502eu | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 300C | Mecânico | Direct Cooling |
D0.6L2-G | 760*760*1970milímetros | 2 | 580eu | -10~-22℃ | R404a | 450C | Microcomputer | Direct Cooling |
G0.6L2-G | 1220*760*1970milímetros | 2 | 580eu | -5~+8℃ | R134a | 280C | Microcomputer | Direct Cooling |
D0.6L2F-G | 760*820*1970milímetros | 2 | 540eu | -10~-22℃ | R404a | 470C | Microcomputer | Wind Cooling |
G0.6L2F-G | 760*820*1970milímetros | 2 | 540eu | +1~+8℃ | R134a | 300C | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L2-G | 1220*760*1970milímetros | 2 | 1000eu | -10~-22℃ | R404a | 610C | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L2-G | 1220*760*1970milímetros | 2 | 1000eu | -5~+8℃ | R134a | 380C | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.0L2F-G | 1220*820*1970milímetros | 2 | 950eu | -10~22℃ | R404a | 650C | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.0L2F-G | 1220*820*1970milímetros | 2 | 950eu | +1~+8℃ | R134a | 420C | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L3-G | 1220*760*1970milímetros | 3 | 1000eu | -10~-22℃ | R404a | 610C | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L3-G | 1220*760*1970milímetros | 3 | 1000eu | -5~+8℃ | R134a | 380C | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.6L3-G | 1830*760*1970milímetros | 3 | 1550eu | -10~-22℃ | R404a | 830C | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.6L3-G | 1830*760*1970milímetros | 3 | 1550eu | -5~+8℃ | R134a | 510C | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.6L3F-G | 1830*820*1970milímetros | 3 | 1450eu | -10~-22℃ | R404a | 870C | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.6L3F-G | 1830*820*1970milímetros | 3 | 1450eu | +1~+8℃ | R134a | 550C | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.0L4-B | 1220*700*1970milímetros | 4 | 920eu | -5~15℃ | R134a | 450C | Mecânico | Direct Cooling |
G1.0L4-B | 1220*700*1970milímetros | 4 | 920eu | -5~+8℃ | R134a | 390C | Mecânico | Direct Cooling |
DG1.0L4S-B | 1220*700*1970milímetros | 4 | 860eu | Upper Box:-5~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 450C | Mecânico | Direct Cooling |
Dg1.0L4SA-B | 1220*700*1970milímetros | 4 | 860eu | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-5~-15℃ | R134a | 450C | Mecânico | Direct Cooling |
D1.0L4-G | 1220*760*1970milímetros | 4 | 1000eu | -10~-22℃ | R404a | 610C | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.0L4-G | 1220*760*1970milímetros | 4 | 1000eu | -5~+8℃ | R134a | 380C | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.0L4S-G | 1220*760*1970milímetros | 4 | 940eu | Upper Box:-5~+8℃ LowerBox:-10~-22℃ | R134a R404a | 500C | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.0L4SA-G | 1220*760*1970milímetros | 4 | 940eu | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-10~-22℃ | R134a R404a | 500C | Microcomputer | Direct Cooling |
D1.0L4F-G | 1220*820*1970milímetros | 4 | 950eu | -10~-22℃ | R404a | 650C | Microcomputer | Wind Cooling |
G1.0L4F-G | 1220*820*1970milímetros | 4 | 950eu | +1~+8℃ | R134a | 420C | Microcomputer | Wind Cooling |
D1.6L6-G | 1830*760*1970milímetros | 6 | 1550eu | -10~-22℃ | R404a | 830C | Microcomputer | Direct Cooling |
G1.6L6-G | 1830*760*1970milímetros | 6 | 1550eu | -5~+8℃ | R134a | 510C | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.6L6S-G | 1830*760*1970milímetros | 6 | 1450eu | UpperBox:-5~+8℃ Lower Box:-10~–22℃ | R134a R404a | 650C | Microcomputer | Direct Cooling |
DG1.6L6SA-G | 1830*760*1970milímetros | 6 | 1450eu | Upper Box:+1~+8℃ Lower Box:-10~–22℃ | R134a R404a | 650C | Microcomputer | Direct Cooling |
Aço inoxidável Worktop Chiller
Modelo | Dimension(L*W*H) | Porta | Capacidade | Temperatura | Refrigerant | Input Power | Thermostat | Refrigerating Tipo |
TG0.4L2-B | 1500*700*800milímetros | 2 | 320eu | -5~+8℃ | R134a | 220C | Mecânico | Direct Cooling |
TD0.4L2—B | 1500*700*800milímetros | 2 | 320eu | -5~-15℃ | R134a | 220C | Mecânico | Direct Cooling |
TG0.5L2-B | 1800*700*800milímetros | 2 | 420eu | -5~+8℃ | R134a | 260C | Mecânico | Direct Cooling |
TD0.5L2-B | 1800*700*800milímetros | 2 | 420eu | -5~-15℃ | R134a | 300C | Mecânico | Direct Cooling |
TG0.3L2-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 280eu | -5~+8℃ | R134a | 240C | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.3L2-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 280eu | -10~-22℃ | R404a | 280C | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.4L2-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 380eu | -2~+8℃ | R134a | 240C | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.4L2-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 380eu | -10~-22℃ | R404a | 280C | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.5L2-G | 1800*760*800milímetros | 2 | 480eu | -5~+8℃ | R134a | 280C | Microcomputer | Direct Cooling |
TD0.5L2-G | 1800*760*800milímetros | 2 | 480eu | -10~-22℃ | R404a | 320C | Microcomputer | Direct Cooling |
TG0.3L2F-G | 1200*760*800milímetros | 2 | 240eu | +1~+8℃ | R134a | 260C | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.3L2F-G | 1200*760*800milímetros | 2 | 240eu | -10~-22℃ | R404a | 300C | Microcomputer | Wind Cooling |
TG0.4L2F-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 340eu | +1~+8℃ | R134a | 260C | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.4L2F-G | 1500*760*800milímetros | 2 | 340eu | -10~-22℃ | R404a | 300C | Microcomputer | Wind Cooling |
TG0.5L2F-G | 1800*760*800milímetros | 2 | 440eu | +1~+8℃ | R134a | 300C | Microcomputer | Wind Cooling |
TD0.5L2F-G | 1800*760*800milímetros | 2 | 440eu | -10~-22℃ | R404a | 340C | Microcomputer | Wind Cooling |
Welcome to Click “HERE” and leave a message telling us your custom requirements.
Perfil da companhia
Certificações
Embalagem & Entrega
Perguntas frequentes
Q1: How about your after-sale service?
A1:We provide considerate long-term online service support.
1 year warranty with spare parts but not include labour service and tranportation cost overseas.
1 year warranty with spare parts but not include labour service and tranportation cost overseas.
Q2: How about the leadtime for your machine?
A2: Usually within 2 semanas, if order quantity is big, we can negotiate production time.
Q3: Whether the product is English panel and manual?
A3: The panel defaults to Chinese. Please inform us if you have other requirements. The manual can be
provided in English.
Q4: Voltage and plug of the product?
A4: Our company offer conventional plug and voltage, please advise us your demand when you ordering.
Q5: Qual é o seu MOQ?
A5: 1 pcs order accepted.
Q6: Can you help me to drop-shipping?
A6: Sim, we will collect corresponding charge, specific charge detail please consult with us.
Q7: What is your payment method?
A7: T/T, L/C, Western Union, Paypal, Etc. Our payments will vary according to different countries and regions.
Q8: Você fornece amostras grátis?
A8: As we provide quality products with high & preço competitivo, product value is high, our company’s policy usually don’t provide free sample.
Contate-Nos
Greece Yin(Sales Manager)
Mobile/Whatsapp:+86 18929202970
Conversamos: Greeceyin
E-mail: [email protected]
Facebook: CZCCOMMERCIALKITCHEN
Endereço:
Não 38, Liwu Industrial Zone, Wangniudun Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523000
Back To Home
Informação adicional
Lugar de origem: | China |
---|---|
Número do modelo: | TG0.4L2F-G |
Tipo: | Congeladores |
Estilo: | Single-Temperature |
Capacidade: | 340eu |
Temperatura: | +1~+8℃ |
Climate Type: | Air Cooling/Direct Cooling |
Refrigerant: | R134a/R404a |
Serviço pós-venda: | peças de reposição gratuitas |
garantia: | 1 Ano |
Material: | 304 Aço inoxidável |
Dimensões (L x L x A): | 1500*760*800milímetros |
Poder (C): | 260C |
Quantity of Door: | 2 |
Compressor: | Embroca/Danfoss/Secop/Dongbei/Wanbao |
Fonte de energia: | Elétrico |
Reversible Door: | Sim |
Inscrição: | Restaurant Kitchen |