Polyacrylonitrile fiber
Descrição
fineness(dtex) | 1.9-3.8 | Comprimento(milímetros) | 6,12,19 |
Diâmetro(um) | 15-30 | ||
tinge | Brilho, light yellow, branco | densidade(g/cm3) | 1.18 |
modulus of elasticity | 17100 | Fiber quantity per kg (6milímetros) | 800-900milhão |
Extend rate (%) | 14-20 | strength of extension(MPa) | >900 |
acid resistance | great | ||
resistência alcalina | great | ||
Ray resistance | Bets except fiber of flourine | ||
thermal endurance | No melting under 240°C in short time | ||
Solvents resistance | great |
Informação adicional
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | hengmai |
tinge:Brilho, light yellow, branco: | Comprimento (milímetros):6, 12, 19 |
Diâmetro (um):15-30: | Densidade (g/cm3):1.18 |