Oferta!
Precise and Excellent quality copper tube for EDM made in Japan
Descrição
Detalhes do produto:
Número do modelo | C1020P-O |
Outside Diameter | 0.08-5.0milímetros |
Elongation (≥ %) | 15min~35min |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 195min~315max |
Personalizado | |
Lugar de origem | Japão |
Material and Size:
Material | Smallest OD x Wall-Thickness | Biggest OD x Wall-Thickness |
Aço inoxidável | 0.05mm x 0.01mm | 5.0mm x 0.25mm |
Cobre | 0.08mm x 0.02mm | 10.0mm x 1.5mm |
Phosphor Bronze | 0.1mm x 0.03mm | 5.0mm x 1.0mm |
Berylium Copper | 0.1mm x 0.03mm | 5.0mm x 0.25mm |
Gold Clad Phosphor Bronze | 0.15mm x 0.015mm | 0.8mm x 0.2mm |
18K (75%) Gold Alloy | 0.10mm x 0.01mm | 0.2mm x 0.05mm |
Titanium | 0.15mm x 0.2mm | 5.0mm x 0.5mm |
Platinum & Platinum Alloy | 0.2mm x 0.01mm | 3.6mm x 0.1mm |
Aluminium | ask | ask |
Nickel Silver | ask | ask |
Cupronickel | ask | ask |
Inconel | ask | ask |
Permalloy | ask | ask |
Hastelloy | ask | ask |
Other material, Size is also available. Ask through inquiry! |
Informação adicional
Tipo: | Outro |
---|---|
Inscrição: | Personalizado |
Especificação: | Personalizado |
Avaliar: | Avaliar |
Comprimento: | 2.5-40milímetros |
Cu (Mín.): | 99.96min |
Liga ou não: | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 195min~315max |
Elongation (≥ %): | 15min~35min |
Wall Thickness: | 0.01mm-1.5mm |
Outside Diameter: | 0.05mm-10.0mm |
Número do modelo: | M-00402 |
Lugar de origem: | Japão |
Nome do Produto: | Copper Tube |
Padrão: | ELE |
Item: | Copper Pipe |
Forma: | Redondo. Quadrado. Retangular |