Precise and Reliable electrode pipe for multi industry , small lot order available
Descrição
Nome do Produto:
Precise and Reliable electrode pipe for multi industry , small lot order available
Detalhes do produto:
Número do modelo | C1020P-O |
Outside Diameter | 0.08-5.0milímetros |
Elongation (≥ %) | 15min~35min |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 195min~315max |
Personalizado | |
Lugar de origem | Japão |
Material and Size:
Material | Smallest OD x Wall-Thickness | Largest OD x Wall-Thickness |
Cobre | 0.07mm x 0.025mm | 8.0mm x 0.60mm |
Cupronickel | 0.10mm x 0.030mm | 2.5mm x 0.55mm |
Phosphor Bronze | 0.15mm x 0.025mm | 4.0mm x 0.85mm |
Nickel Silver | 0.10mm x 0.030mm | 2.5mm x 0.60mm |
Aço inoxidável | 0.05mm x 0.015mm | 4.0mm x 0.50mm |
42 Alloy | 0.10mm x 0.050mm | 2.5mm x 0.60mm |
Gold Clad Phosphor Bronze | 0.15mm x 0.025mm | 2.5mm x 0.20mm |
18K (75%) Gold Alloy | 0.10mm x 0.01mm | 0.5mm x 0.04mm |
Titanium | 0.15mm x 0.02mm | 4.0mm x 0.30mm |
Platinum | 0.20mm x 0.01mm | 3.6mm x 0.10mm |
PtIr10% | 0.11mm x 0.025mm | 3.6mm x 0.10mm |
Gold Clad Phosphor Bronze | 0.15mm x 0.025mm | 2.5mm x 0.20mm |
Alumínio | ask | ask |
Beryllium Copper | ask | ask |
Inconel | ask | ask |
Hastelloy (MA-22) | ask | ask |
Permalloy (PB/PC) | ask | ask |
Other material, Size is also available. Ask through inquiry! |
Informação adicional
Tipo: | Outro |
---|---|
Inscrição: | Personalizado |
Especificação: | Personalizado |
Avaliar: | Avaliar |
Comprimento: | 2.5-40milímetros |
Cu (Mín.): | 99.96min |
Liga ou não: | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 195min~315max |
Elongation (≥ %): | 15min~35min |
Wall Thickness: | 0.01mm-1.5mm |
Outside Diameter: | 0.05mm-10.0mm |
Número do modelo: | M-00820 |
Lugar de origem: | Japão |
Nome do Produto: | Copper Tube |
Padrão: | ELE |
Item: | Copper Pipe |
Export to: | Personalizado |
Material: | Aço inoxidável |
Price Term: | Personalizado |
Forma: | Redondo. Quadrado. Retangular |
Superfície: | Personalizado |
Temper: | Personalizado |
Pacote: | Personalizado |